随着假期的临近,计划在忻州市进行牙齿种植的朋友们,都在寻找一家既能确保种植效果又具备合理价格的专业口腔医院。为了帮助大家做出明智的选择,我们精心整理了忻州市几家中口碑与性价比极高的口腔医院信息,包括详细的收费价格表及案例,供您参考。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 种牙科价格(元) | 其他服务价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
忻州市人民医院口腔科 | 1956年 | 公立三甲机构 | 忻州市 | 2102.67~7495.68 | 冠周龈瓣:5632.48~6737.16;德国贝格bego种植体:11712.16~18542.16;烂牙:428.24~737.16;牙套正牙:5745.44~18701元;上颌正位智齿微创拔牙(简单):209.44~214.08元;牙龈萎缩修复:1090.16~1755元;倒置牙手术:3494.56~4672元;牙齿冷光美白:880~1979元 |
忻州口腔医院 | 2016年 | 公立三甲机构 | 忻州市 | 3595.28~8954.14 | 凸嘴牙齿矫正:12524.32~53341元;牙齿连冠:1652.16~3923.06元;拔门牙正畸:13318.32~46430元;牙周上药:1472.32~2161.28元;德国朗斯种植牙:8952.16~10852.64元;Emax牙贴面:5546~11565元;牙齿过桥修复:8954.16~17260元;过度张口矫正:13644.32~16731.08元 |
原平口腔医院 | 2010年 | 医院机构 | 忻州市 | 4864.16~9882.16 | 牙齿过敏治疗:3341.28~8949.16元;人造牙龈:2865.28~7497元;下颌多生牙手术:2296~4610元;氧化铝玻璃陶瓷冠:1739.28~4098元;bps吸附性义齿:11090.56~22463元;牙齿瓷贴片美白:3412.24~16301元;牙根矫正:15085.76~25138元;牙齿裂纹修复:5052.32~17660元 |
忻州市和平口腔医院 | 2015年 | 医院机构 | 忻州市 | 2724.16~9706.24 | 矫正牙齿露龈:9696.32~17127.04元;中高位水平阻生智齿:649.28~819元;牙正畸:188.32~296元;超声波洗牙齿:352.16~499.52元;龅牙手术:31488.48~149243元;种植活动修复:6651.68~15529.04元;补牙:100.16~500元;活动义齿纯钛:9324.64~12680.32元 |
可爱口腔 | 2013年 | 诊所机构 | 忻州市 | 2742.4~7315.52 | 牙齿密封垫片:3544.32~9689元;上颌普通阻生智齿拔除:330~498元;德国兰斯种植牙:5452~6410元;死髓牙根管治疗:362~730元;瓷贴面美牙术:12718.24~47189元;贵金属牙套:2394.24~4779元;钛合金牙冠:2594.24~4818元;上鄂修补术:2012.5~3857元 |
忻州宏康口腔门诊部 | 2025年 | 门诊部机构 | 忻州市 | 3996.48~9944.16 | 牙齿检查:4847.04~7286.24元;牙齿带歪上颌骨:4954.56~5557.12元;地包天儿童牙齿:14142.08~32739.04元;人工牙冠:2112.5~4820元;进口金属自锁托槽(青少年矫正):21118.48~20794元;坏牙虫:451~944元;连冠修复体:7187.04~16220.16元;龈袋切除术:2230.16~6283.04元 |
以上信息为2025年忻州市种牙科收费标准整理(忻州市种牙科价格是多少),如需了解更多信息或预约服务,欢迎咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。