2025年,珠海市儿童早期干预治疗费用明细全新公布,为家长们提供了清晰的费用参考。本文将详细介绍珠海市各大口腔机构的信息以及儿童早期干预治疗的价格表预览,帮助家长们更好地了解珠海市儿童早期干预治疗的费用情况。
以下表格展示了珠海市各大口腔机构儿童早期干预治疗的价格信息,包括医院名称、成立时间、医院类别、地区以及具体治疗项目的价格。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 儿童早期干预治疗 | 牙周组织再生术 | 上颌窦窦口开放手术 | 爆牙拔牙 | 固定门牙 | 带牙套矫正牙齿 | 补虫牙 | 义获嘉树脂补牙 | 美塑填充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省珠海市金湾中心医院(口腔科) | 1978年 | 医院机构 | 珠海市 | 5442.58~7222.68元 | 701.24~895.04元 | 4285.16~5662.56元 | 14589.36~48284.16元 | 312.24~419.4元 | 2150.16~5245.36元 | 2064.16~9102.16元 | 123.52~610.24元 | 151.07~211.52元 |
遵义医科大学第五附属医院(口腔科) | 1964年 | 公立三甲机构 | 珠海市 | 6705.76~7165.76元 | 701.24~895.04元 | 4285.16~5662.56元 | 14589.36~48284.16元 | 312.24~419.4元 | 2150.16~5245.36元 | 2064.16~9102.16元 | 123.52~610.24元 | 151.07~211.52元 |
广东珠海爱思特美容专科医院口腔科 | 2000年 | 医院机构 | 珠海市 | 5277.64~7295.64元 | 701.24~895.04元 | 4285.16~5662.56元 | 14589.36~48284.16元 | 312.24~419.4元 | 2150.16~5245.36元 | 2064.16~9102.16元 | 123.52~610.24元 | 151.07~211.52元 |
珠海摩尔口腔医院拱北门诊部 | 2025年 | 医院机构 | 珠海市 | 6042.24~8020.24元 | 701.24~895.04元 | 4285.16~5662.56元 | 14589.36~48284.16元 | 312.24~419.4元 | 2150.16~5245.36元 | 2064.16~9102.16元 | 123.52~610.24元 | 151.07~211.52元 |
珠海泰康拜博口腔柠溪门诊部 | 2021-11-01 | 门诊部机构 | 珠海市 | 5272.48~7462.48元 | 701.24~895.04元 | 4285.16~5662.56元 | 14589.36~48284.16元 | 312.24~419.4元 | 2150.16~5245.36元 | 2064.16~9102.16元 | 123.52~610.24元 | 151.07~211.52元 |
珠海摩尔金瑞口腔门诊部 | 2025年 | 门诊部机构 | 珠海市 | 5866.96~7942.96元 | 701.24~895.04元 | 4285.16~5662.56元 | 14589.36~48284.16元 | 312.24~419.4元 | 2150.16~5245.36元 | 2064.16~9102.16元 | 123.52~610.24元 | 151.07~211.52元 |
假期将至,有意到珠海市进行儿童早期干预治疗的小伙伴,想选一家珠海市性价比高的儿童早期干预治疗口腔医院,本站为您推荐以下几家机构:广东省珠海市金湾中心医院(口腔科)、遵义医科大学第五附属医院(口腔科)、广东珠海爱思特美容专科医院口腔科、珠海摩尔口腔医院拱北门诊部、珠海泰康拜博口腔柠溪门诊部、珠海摩尔金瑞口腔门诊部。我们为您奉上珠海市儿童早期干预治疗的收费价格表及儿童早期干预治疗案例,希望对您有所帮助。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。