随着口腔医疗技术的不断发展,全口纯钛活动义齿已成为许多牙齿缺失患者的首选。2025年,西安市各大口腔医疗机构纷纷推出优惠活动,为患者提供更加经济实惠的口腔修复服务。本文将为您详细介绍西安市全口纯钛活动义齿的优惠价格,并附上西安市主要口腔医疗机构信息以及价格预览,帮助您找到性价比最高的口腔医院。
以下是西安市各大口腔医疗机构全口纯钛活动义齿的价格表,价格已根据市场行情进行了调整:
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 全口纯钛活动义齿价格(元) | 单冠修复体价格(元) | 烂牙发臭治疗价格(元) | 儿童金属结扎丝矫正价格(元) | 后牙桩核冠修复价格(元) | 水冷激光治疗牙周炎价格(元) | 吸附式假牙价格(元) | 超薄瓷贴面美学修复价格(元) | 牙龈增生价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安交通大学口腔医院 | 1956年 | 公立三甲机构 | 西安市 | 12489.44 - 46018.76 | 4703.52 - 15916.64 | 5212.48 - 18477.56 | 7375.68 - 10010.4 | 8745.32 - 21128.32 | 956.16 - 2599.68 | 9507.68 - 16510.08 | 2422.88 - 3862.88 | 242.24 - 548.24 |
西安交通大学第(一)医院口腔科 | 2017年 | 公立三甲机构 | 西安市 | 21027.36 - 58476.64 | 1775.2 - 4352.48 | 10421.28 - 18186.72 | 7458.08 - 10147.2 | 8785.28 - 20224.64 | 956.16 - 2599.68 | 9507.68 - 16510.08 | 2422.88 - 3862.88 | 242.24 - 548.24 |
西安北环医院口腔科 | 2012年 | 医疗机构 | 西安市 | 12505.76 - 48723.52 | 3816.32 - 8464.48 | 6245.76 - 24326.24 | 6087.68 - 8256.32 | 8745.28 - 20224.64 | 956.16 - 2599.68 | 9507.68 - 16510.08 | 2422.88 - 3862.88 | 242.24 - 548.24 |
西安市长安友铭医院口腔科 | 2016年 | 医疗机构 | 西安市 | 15014.08 - 50320.96 | 7036.32 - 16535.2 | 1001.28 - 2435.2 | 6867.68 - 9525.6 | 8745.28 - 20224.64 | 956.16 - 2599.68 | 9507.68 - 16510.08 | 2422.88 - 3862.88 | 242.24 - 548.24 |
拜尔口腔(雁塔店) | 2015年 | 诊所机构 | 西安市 | 29989.36 - 58614.72 | 4592.16 - 5654.4 | 3352.64 - 5654.4 | 11624.32 - 14600.32 | 8745.28 - 20224.64 | 956.16 - 2599.68 | 9507.68 - 16510.08 | 2422.88 - 3862.88 | 242.24 - 548.24 |
西安灞桥区心牙口腔 | 2021年 | 诊所机构 | 西安市 | 26976.32 - 53504.96 | 14702.4 - 16800 | 1824.32 - 7042.4 | 296.32 - 344.32 | 8745.28 - 20224.64 | 956.16 - 2599.68 | 9507.68 - 16510.08 | 2422.88 - 3862.88 | 242.24 - 548.24 |
想要在西安市进行全口纯钛活动义齿的小伙伴,寻找一家性价比高的口腔医院是关键。本站为您推荐西安市性价比高的全口纯钛活动义齿口腔医院:西安交通大学口腔医院、西安交通大学第(一)医院口腔科、西安北环医院口腔科、西安市长安友铭医院口腔科、拜尔口腔(雁塔店)、西安灞桥区心牙口腔,为您带来西安市全口纯钛活动义齿的价格和案例,跟随小编深入了解这些口腔医院。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。