随着口腔医疗技术的不断发展,种植牙已成为许多缺牙患者的首选治疗方案。2025年,台州市的国奥齿泰种植牙价格备受关注。本文将为您详细介绍台州市各大口腔机构的国奥齿泰种植牙价格,并附上详细的价格表,帮助您更好地了解和选择。
以下为台州市各大口腔机构的国奥齿泰种植牙价格表,包括手术费用、牙根发炎治疗、冠修复、牙齿骨性前突矫正等项目的价格。
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 国奥齿泰种植牙 | 牙根发炎治疗 | 冠修复 | 牙齿骨性前突矫正 | 口腔翻瓣术 | 翻瓣种植牙桩 | 烂牙拔 | 矫正牙齿牙缝变大 | 氧化锆搭桥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台州艺星口腔 | 2018年08月06日 | 私立三甲机构 | 台州市 | 14120~56610元 | 5424.48~2477.28元 | 8042.2~14188.44元 | 15200~21072.2元 | 396.96~590.56元 | 8495.52~19121.36元 | 372~691元 | 2106.4~9033.24元 | 3592.32~4288.64元 |
温岭市第(一)人民医院(口腔科) | 1962年 | 公立三甲机构 | 台州市 | 29176.64~45503.28元 | 1401.12~2445.2元 | 1436.44~3746元 | 9972~20430元 | 324.96~331元 | 588.48~868元 | 556~868元 | 9972~20430元 | 1290.08~2445.2元 |
玉环县人民医院口腔科 | 2008年 | 医院机构 | 台州市 | 29483.44~45816元 | 2424~4011元 | 684~832元 | 8744~13101元 | 547~2328元 | 2726~4360元 | 684~832元 | 26941.44~47760元 | 283.2~431元 |
台州维多利医疗美容口腔医院 | 2014年 | 医院机构 | 台州市 | 14520~42383.6元 | 382.72~429.44元 | 712.32~1242.72元 | 3564~4502元 | 382.72~429.44元 | 712.32~1242.72元 | 382.72~429.44元 | 1058~4116元 | 1068~3430元 |
台州牙博士口腔(黄岩店) | 2005年 | 诊所机构 | 台州市 | 21744~45452.32元 | 418.72~923.68元 | 5044.32~7982.16元 | 6673~17331.68元 | 2205.6~4993.12元 | 1073.44~1936元 | 418.72~18983.2元 | 2909.12~3868元 | 2205.6~4993.12元 |
临商口腔 | 2015年 | 诊所机构 | 台州市 | 11128~49548.64元 | 560.16~1560.08元 | 317.84~798.88元 | 1285.04~4649元 | 203.36~717.76元 | 4957.36~7377.28元 | 313.92~455.12元 | 2082~7727元 | 313.92~455.12元 |
以上是台州市各大口腔机构的国奥齿泰种植牙价格表,供您参考。如果您打算到台州市做国奥齿泰种植牙项目,以下机构在效果与价格方面表现较为优秀:台州艺星口腔、温岭市第(一)人民医院(口腔科)、玉环县人民医院口腔科、台州维多利医疗美容口腔医院、台州牙博士口腔(黄岩店)、临商口腔。希望这些信息能帮助您更好地了解台州市的国奥齿泰种植牙价格,选择适合自己的口腔医院。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。