随着2025年的到来,天水市前牙磨损的口腔手术收费标准已经公开,引起了众多爱美人士的关注。近期,天水市各大口腔机构纷纷推出优惠活动,为广大患者提供更加实惠的医疗服务。以下是天水市前牙磨损优惠力度较大的机构名单,以及具体的价格信息,供您参考。
以下表格列出了天水市各大口腔机构前牙磨损手术的价格信息,包括医院名称、成立时间、医院类别、地区以及具体手术价格。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 前牙磨损价格(元) | 牙周再生治疗价格(元) | 门牙种植价格(元) | 根管治疗术价格(元) | 植骨手术价格(元) | 深覆牙合深覆盖价格(元) | 登腾种植牙价格(元) | 科斯特cortex种植牙价格(元) | 美国儒伽种植牙价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天水口腔医院 | 2018年 | 公立三甲机构 | 天水市 | 2533.28~7141.36 | 648.64~1131.68 | 9882.36~9801.42 | 439.76~837.64 | 6885.64~9359.04 | 5665.74~7334.47 | 29406.52~39398.16 | 22400.64~39488.16 | 7456.48~7604.48 |
天水市中西医结合医院口腔科 | 1939年 | 医疗机构 | 天水市 | 3530.72~6653.21 | 538.72~870.96 | 5593.14~14112.96 | 575.14~897.14 | 719.6~848.54 | 11555.58~19792.04 | 5965.14~7182.8 | 6952.64~16975.2 | |
天水秦州区口腔医院 | 2003年 | 医疗机构 | 天水市 | 2844.32~8139.68 | 648.64~1131.68 | 9882.36~9801.42 | 439.76~837.64 | 6885.64~9359.04 | 5665.74~7334.47 | 29406.52~39398.16 | 22400.64~39488.16 | 7456.48~7604.48 |
天水孙银禄口腔整形医院 | 2011年 | 医疗机构 | 天水市 | 3975.04~8172.32 | 648.64~1131.68 | 9882.36~9801.42 | 439.76~837.64 | 6885.64~9359.04 | 5665.74~7334.47 | 29406.52~39398.16 | 22400.64~39488.16 | 7456.48~7604.48 |
秦美口腔 | 2018年 | 诊所机构 | 天水市 | 1752.64~6953.16 | 648.64~1131.68 | 9882.36~9801.42 | 439.76~837.64 | 6885.64~9359.04 | 5665.74~7334.47 | 29406.52~39398.16 | 22400.64~39488.16 | 7456.48~7604.48 |
天水康泰刘氏牙科 | 2001年 | 诊所机构 | 天水市 | 3247.68~9727.12 | 648.64~1131.68 | 9882.36~9801.42 | 439.76~837.64 | 6885.64~9359.04 | 5665.74~7334.47 | 29406.52~39398.16 | 22400.64~39488.16 | 7456.48~7604.48 |
天水美雅口腔 | 2014年 | 诊所机构 | 天水市 | 1979.36~8487.36 | 648.64~1131.68 | 9882.36~9801.42 | 439.76~837.64 | 6885.64~9359.04 | 5665.74~7334.47 | 29406.52~39398.16 | 22400.64~39488.16 | 7456.48~7604.48 |
2025年天水市前牙磨损收费标准公开,各大口腔机构纷纷推出优惠活动,为广大患者提供更加实惠的医疗服务。以上是天水市前牙磨损手术的价格信息,希望对您有所帮助。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。