随着假期的临近,许多朋友计划前往吉林市进行前牙缺损桩核冠修复。为了帮助大家找到一家兼具效果与合理价格的口腔医院,本文为您精选了吉林市几家口碑良好的口腔医疗机构,并提供详细的收费价格表及相关案例,以便您全面了解这些医院。
以下是对吉林市前牙缺损桩核冠修复优质机构的详细介绍,包括医院成立时间、类别、地区以及具体的价格信息。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 前牙缺损桩核冠修复 | 牙科护理 | 龅牙矫正手术 | 牙齿矫正 | 儿童牙齿涂氟 | 灵活牙套 | 矫正牙齿改变突嘴 | 颌骨吸收 | 临时牙冠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林市第三人民医院口腔科 | 1953年 | 公立三甲机构 | 吉林市 | 4600.64~19400.16元 | 271.36~376.48元 | 3392.72~7476.56元 | 4702.48~10777.12元 | 114.20~189.00元 | 6434.08~20680.32元 | 1793.12~8237.44元 | 5372.72~6795.44元 | 2147.12~3625.68元 |
吉林市中心医院口腔科 | 1908年 | 公立三甲机构 | 吉林市 | 5552.80~18776.16元 | 870.32~1584.64元 | 3392.72~7476.56元 | 4702.48~10777.12元 | 114.20~189.00元 | 6434.08~20680.32元 | 1793.12~8237.44元 | 5372.72~6795.44元 | 2147.12~3625.68元 |
吉林市万隆口腔医院 | 2020年 | 医院机构 | 吉林市 | 4147.48~14899.12元 | 428.80~547.04元 | 3392.72~7476.56元 | 4702.48~10777.12元 | 114.20~189.00元 | 6434.08~20680.32元 | 1793.12~8237.44元 | 5372.72~6795.44元 | 2147.12~3625.68元 |
吉林省中西医结合医院口腔科 | 1953年 | 医院机构 | 吉林市 | 9336.80~18476.16元 | 136.80~224.64元 | 3392.72~7476.56元 | 4702.48~10777.12元 | 114.20~189.00元 | 6434.08~20680.32元 | 1793.12~8237.44元 | 5372.72~6795.44元 | 2147.12~3625.68元 |
吉林吉诚口腔 | 2014年 | 诊所机构 | 吉林市 | 4614.40~14100.00元 | 271.36~376.48元 | 3392.72~7476.56元 | 4702.48~10777.12元 | 114.20~189.00元 | 6434.08~20680.32元 | 1793.12~8237.44元 | 5372.72~6795.44元 | 2147.12~3625.68元 |
吉林德仁口腔门诊部 | 2009年 | 门诊部机构 | 吉林市 | 6898.64~17824.32元 | 428.80~547.04元 | 3392.72~7476.56元 | 4702.48~10777.12元 | 114.20~189.00元 | 6434.08~20680.32元 | 1793.12~8237.44元 | 5372.72~6795.44元 | 2147.12~3625.68元 |
综上所述,吉林市有多家优质口腔医院可供选择。如果您打算到吉林市进行前牙缺损桩核冠修复,不妨参考本文推荐的机构,并关注价格表及案例展示,以便做出明智的选择。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。