周口市隆鼻子术医生排行top10优先对外公示-刘晓伟整形医生
随着医疗美容技术的不断发展,隆鼻子术已经成为众多爱美人士的选择。为了帮助大家找到最适合自己的整形医生,我们特此整理了周口市隆鼻子术医生排行榜,以下是我们为您推荐的优秀医生名单。
排名 | 医生姓名 | 职称 | 医生介绍 | 项目价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 刘志才 | 副主任医师 | 在整形美容领域拥有丰富的临床经验和娴熟的手术技巧,发表多篇学术论文。 | 隆鼻子术:2542.32-5163.36;假体软骨隆鼻手术:3976.32-6246.48;激光去妊娠纹手术:1942.56-4751.44;鼻孔歪斜矫正:11512.64-22432.32;下眼睑上长斑:4352.48-8472.64;激光美白美白针:604.48-3214.72 |
2 | 靳雪义 | 主治医师 | 精通五官整形,拥有独特的手术风格,深受爱美者好评。 | 隆鼻子术:1163.48-4096.32;脸部抽脂:16006.72-29947.68;改善卧蚕:4144.48-8956.16;韩式眉部绣眉:4872.64-8976.48;玻尿酸填充:3876.32-6096.32;adm注射隆鼻:20318.24-55616.48 |
3 | 吴广霞 | 执业医师 | 原生态整形流派创始人,擅长3D无痕祛眼袋、童颜双心脸等手术。 | 隆鼻子术:2296.32-3964.64;男性乳房缩小手术:19792.56-40879.68;无痕纳米双眼皮:4064.48-12185.12;鼻子歪斜矫正:6312.64-22948.32;共振吸脂去掉双下巴:8976.48-31112.64;儿童斜视眼睛矫正手术:5776.32-10032.64 |
4 | 贾亚飞 | 医师 | 在抗衰老、皮肤美容等领域拥有丰富的经验,多次参加国内大型医疗美容会议。 | 隆鼻子术:2266.32-4012.64;颌骨手术:16528.64-34618.24;前牙反颌矫正:4924.48-8604.48;生物除皱注射:1604.48-5964.48;鼻孔太大做整形:3692.32-11472.64;激光治高度近视眼:9048.64-18731.52 |
5 | 王勤 | 主任医师 | 在眼部整形、鼻部整形等领域拥有丰富的经验,多次参加国际医学学术交流会议。 | 隆鼻子术:2014.48-4352.64;腰腹修复:15300.72-32479.68;鼻子毛孔粗大黑头治疗:1352.64-2315.52;祛斑治疗:1342.64-2315.52;骨胶原填充:25200.64-92243.52;近视修复:9504.48-19752.64 |
6 | 赵飞 | 执业医师 | 擅长面型轮廓整形,独创的生态海鸥鼻和谭氏招牌肋软骨鼻部手术成功应用于临床。 | 隆鼻子术:649.76-5498.32;电波拉皮除去下眼睑眼袋:4766.72-11304.48;美速丽肤:717.76-2438.24;缩小乳晕:5001.28-8117.28;玻尿酸丰唇:3877.76-7730.24;男性乳房抽脂手术:26037.36-50449.36 |
7 | 雷智 | 主任医师 | 在激光美容、综合皮肤治疗等领域拥有丰富的经验,是国内较早将人体美容和医学美学相结合的整形美容医生。 | 隆鼻子术:2210.48-4626.56;下垂眼皮手术:8742.72-16582.24;经典双眼皮:4479.76-14091.52;童颜针脸颊凹陷:8353.76-15787.36;微创割包皮:4310.48-8554.48;下颌骨往上:18363.36-26615.36 |
8 | 刘晓伟 | 主治医师 | 在眼部整形、鼻部整形等领域拥有丰富的经验,多次参加学术会议。 | 隆鼻子术:1654.48-4460.32;填充自体脂肪:21198.32-48151.52;双眼皮翘睫术:6231.52-12199.52;上颌逆旋:36698.64-53872.64;鼻子矫正手术:11934.32-49902.64;手术矫正鼻中隔:15743.52-27441.52 |
以上是我们为您整理的周口市隆鼻子术医生排行榜,希望对您有所帮助。如果您需要了解更多信息,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。