以下是2025年台州市直丝矫正牙的价格全面揭秘,旨在为台州市民提供一份详细的价目参考。台州市直丝矫正牙手术以其高性价比成为众多求美者的首选。如需了解更多台州市直丝矫正牙信息或预约,欢迎咨询在线客服。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 直丝矫正牙 | 其他项目 |
---|---|---|---|---|---|
台州市立医院口腔科 | 1918年 | 医院机构 | 台州市 | 14718.56~18247.14元 | 欧洲种植牙:16118.08~26518.24元;牙齿不齐矫正手术:12121.36~17800.48元;牙齿填充:3122.88~6882.24元;德国普鲁士Prussian90:14518.24~16224.32元;暴牙齿矫正牙套:24157.76~46032.32元;牙体牙髓:1002.56~960.96元;全口纯钛活动义齿:16014.56~42117.04元;下颌横向阻生智齿:710.24~812.96元 |
台州艺星口腔 | 2018年08月06日 | 私立三甲机构 | 台州市 | 14318.72~17297.12元 | 全口即刻负重种植:18630.08~42476.48元;一口种植牙:78616.64~128903.04元;疑难种植牙:11306.24~14569.12元;六磨牙:3624.48~10125.6元;种植基台一体冠:2616.00~3741.28元;国产百康特种植体:26616.48~42739.12元;牙齿根管治疗:266.24~1005.6元;全瓷冠美学修复:5822.56~14117.04元 |
台州市艾亚口腔医院 | 2008年 | 医院机构 | 台州市 | 13720.4~16212.32元 | 口腔半固定桥:1946.88~4073.04元;牙齿缝隙黑线:725.12~825.28元;隐形牙齿矫正器:13616.48~16943.04元;下门牙牙龈萎缩:698.24~1484.32元;下门牙种植:7355.2~12910.24元;牙齿长歪矫正:13411.36~20223.04元;牙龈黑三角填充:4146.88~7243.04元;玻尿酸补牙龈黑三角:211.52~716.48元 |
浙江台州路桥口腔医院 | 2021年 | 医院机构 | 台州市 | 15937.76~18247.14元 | 全隐形舌侧托槽矫正:8793.12~11907.04元;下牙牙床根外露:2477.76~8551.04元;牙齿美容全瓷贴面/颗:2317.36~3282.16元;矫正后门牙突出:5757.76~7835.04元;牙齿破损修复:5947.76~14847.04元;上牙埋伏智齿:710.24~814.08元;小孩补牙洞:3923.76~15832.16元;牙齿激光修复缝隙:8952.48~14162.24元 |
台州瑞佳口腔门诊部 | 2018年 | 门诊部机构 | 台州市 | 12810.4~16218.24元 | 活动牙纯钛:2662.56~3383.04元;烂牙修:5921.36~19046.24元;下牙槽骨内侧突出:3622.48~3635.04元;正畸咬合蓝色垫:20614.8~41656.48元;口腔病治疗:4071.76~6897.04元;生物钴铬合金烤瓷牙:1657.76~2820.16元;牙齿矫正托槽:14671.28~17761.28元;牙冠修复种牙:2991.12~4137.04元 |
温岭儿童口腔门诊部 | 2015年 | 门诊部机构 | 台州市 | 13720.4~19755.2元 | 上牙歪斜校正:9010.24~14383.04元;修复洞牙:2245.2~23115.2元;韩国登腾种植体套餐:6549.76~6939.04元;种植牙满口:18756.16~34405.2元;牙齿矫正改善突嘴:14154.08~19384.32元;全瓷牙牙冠修复:1953.04~2723.04元;牙套脸恢复:2232.16~3726.08元;涟水整牙:4242.08~18671.04元 |
2025年台州市直丝矫正牙价格全面揭晓,台州市直丝矫正牙优惠活动来袭。台州市立医院口腔科、台州艺星口腔、台州市艾亚口腔医院、浙江台州路桥口腔医院、台州瑞佳口腔门诊部、温岭儿童口腔门诊部等机构优惠力度较大。想要了解台州市直丝矫正牙具体价格详情,请参考以上价格表。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。