2025年,十堰市针对门牙牙釉质损伤的修复费用标准正式公布,为广大市民提供了详尽的价格参考。本文将为您揭秘十堰市各大口腔医疗机构在门牙牙釉质损伤修复方面的价格及适用范围,让您在选择医疗服务时更加明智。以下是十堰市人民医院口腔科、东风公司茅箭医院口腔科、十堰市中医医院口腔科等机构的详细费用信息。
医疗机构 | 门牙牙釉质损伤修复 | 牙齿套牙冠 | 牙磨损严重 | 牙齿矫正钢牙套 | 牙齿胶原蛋白植入 | 牙齿戴冠 | 可摘种植义齿固定位 | 上颌窦修复手术 | 上颚牙龈鼓包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十堰市人民医院口腔科 | 6,820.8~19,415.3元 | 1,617.6~4,833.6元 | 649.3~1,099.5元 | 13,510.4~19,631.2元 | 4,514.4~7,524.8元 | 2,336.2~5,712.8元 | 16,390.5~24,766.4元 | 7,513.9~14,655.2元 | 3,312.5~5,096.6元 |
十堰市人民医院(口腔医学中心) | 5,517.7~19,415.3元 | 1,617.6~4,833.6元 | 649.3~1,099.5元 | 13,510.4~19,631.2元 | 4,514.4~7,524.8元 | 2,336.2~5,712.8元 | 16,390.5~24,766.4元 | 7,513.9~14,655.2元 | 3,312.5~5,096.6元 |
东风公司茅箭医院口腔科 | 8,905.5~16,414.1元 | 1,617.6~4,833.6元 | 649.3~1,099.5元 | 13,510.4~19,631.2元 | 4,514.4~7,524.8元 | 2,336.2~5,712.8元 | 16,390.5~24,766.4元 | 7,513.9~14,655.2元 | 3,312.5~5,096.6元 |
十堰市中医医院口腔科 | 6,437.2~14,672元 | 1,617.6~4,833.6元 | 649.3~1,099.5元 | 13,510.4~19,631.2元 | 4,514.4~7,524.8元 | 2,336.2~5,712.8元 | 16,390.5~24,766.4元 | 7,513.9~14,655.2元 | 3,312.5~5,096.6元 |
十堰市朗朗张中勇口腔门诊部 | 8,098.2~14,912.1元 | 1,617.6~4,833.6元 | 649.3~1,099.5元 | 13,510.4~19,631.2元 | 4,514.4~7,524.8元 | 2,336.2~5,712.8元 | 16,390.5~24,766.4元 | 7,513.9~14,655.2元 | 3,312.5~5,096.6元 |
十堰胜元口腔(茅箭区分院) | 7,193.5~14,672元 | 1,617.6~4,833.6元 | 649.3~1,099.5元 | 13,510.4~19,631.2元 | 4,514.4~7,524.8元 | 2,336.2~5,712.8元 | 16,390.5~24,766.4元 | 7,513.9~14,655.2元 | 3,312.5~5,096.6元 |
2025年十堰市门牙牙釉质损伤修复收费标准全新发布,十堰市门牙牙釉质损伤修复近期优惠信息,是十堰市追求美丽的小仙女们关注的焦点。十堰市门牙牙釉质损伤修复优惠力度较大的机构包括十堰市人民医院口腔科、十堰市人民医院(口腔医学中心)、东风公司茅箭医院口腔科、十堰市中医医院口腔科、十堰市朗朗张中勇口腔门诊部、十堰胜元口腔(茅箭区分院)。想要了解十堰市门牙牙釉质损伤修复具体价格详情吗?以上表格为您提供了详细的价格信息,供您参考。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。