2025年,邵阳市的牙龈塑形服务市场日益成熟,收费标准也日趋透明。本文将为您详细介绍邵阳市主要口腔医疗机构的牙龈塑形费用,并附带各机构的详细信息,帮助您在邵阳市选择性价比高的口腔医疗服务。
以下为邵阳市各医院牙龈塑形的费用及综合实力详解
医疗机构 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 牙龈塑形费用(元) | 其他项目费用(元) |
---|---|---|---|---|---|
邵阳学院附属第二医院(口腔科) | 1986年 | 公立三甲机构 | 邵阳市 | 4525.76~6983.12 | 固定修复:7073.48~11806.14;纯钛种植牙:8032.64~17083.16;超薄瓷贴面磨牙:23657.12~38183.12;骨肽合金假牙:8213.12~13088.64;长桥牙冠:1525.28~3027.72;牙齿固定器:1785.12~7164.48;牙髓抗敏治疗:3762.72~6602.56;牙根尖吸收:307.04~721.12 |
邵阳市第(一)人民医院口腔科 | 1906年 | 公立三甲机构 | 邵阳市 | 2212~6514.28 | 牙齿牙根发黑:176.16~424.48;氟斑牙治疗:3806.08~8956.4;无铍烤瓷牙:1395.44~2594.4;埋伏阻生智齿拔除:570.24~767.68;隐形正畸牙套:4520.4~21892.32;深覆合手术:9032.8~11968.64;超声洁牙抛光:5649.28~42898.64;修复牙缝:7073.48~12727.2 |
新宁雅康口腔医院 | 2019年 | 医院机构 | 邵阳市 | 3764.32~5304.48 | 门牙缝填补:231.36~402.72;钛合金义齿支架:3219.52~13734.72;牙龈移植术:8092.24~14329.44;埋伏牙:754.08~829.12;纯钛钢牙冠:2079.84~3724.48;镶活动假牙:3826.32~13449.12;牙周盲袋切除:638.24~2143.52;瑞士EMS舒适洁牙:93.84~314.72 |
隆回雅贝康口腔医院(花门街道店) | 2016年 | 医院机构 | 邵阳市 | 2075.12~6392.28 | All-on-4韩系全口牙种植:64979.36~96520.64;隐形矫正畸形牙:7940.24~16523.52;爆牙隐形矫正:16574.4~43994.56;前牙美容修复:8712.16~13599.52;牙齿修复矫正:3210.4~12587.2;大门牙歪凸矫正:12874.08~29622.24;整容拔牙:193.04~491.04;硅胶牙套大:8561.36~12882.24 |
新邵大众芙蓉口腔门诊 | 2019年 | 诊所机构 | 邵阳市 | 2176.64~6244.48 | 口腔牙龈激光手术:1877.36~5703.04;无牙龈种植牙:9414.32~19329.44;片切牙齿矫正:13798.08~39897.12;种植骨胶原:5106.32~19517.12;矫正牙齿矫正嘴凸:634.56~9560.48;牙龈露牙根:643.52~1959.04;老人牙齿松动修复:970.24~7090.24;全口ABT种植牙:15876.64~35842.24 |
邵东晶典口腔门诊部 | 2020年 | 门诊部机构 | 邵阳市 | 3399.04~5661.36 | 美牙冷光美白:2261.76~8016.08;桩冠牙:939.2~4147.04;VIVA牙齿美白:206.24~428.16;牙齿结构异常:3095.52~8329.12;小孩子蛀牙处理:6372.64~23841.28;上颌门牙:3661.6~5372;半口即刻种植牙:10542.64~44960.32;上牙智齿拔牙:585.04~856.08 |
计划到邵阳市进行牙龈塑形手术的朋友们,若想选择一家在效果与费用上都表现优异的口腔医院,以下机构值得您考虑:邵阳学院附属第二医院(口腔科)、邵阳市第(一)人民医院口腔科、新宁雅康口腔医院、隆回雅贝康口腔医院(花门街道店)、新邵大众芙蓉口腔门诊、邵东晶典口腔门诊部。这些机构为您提供邵阳市牙龈塑形的收费情况及案例,让您在了解邵阳市口腔医疗机构的同时,也能找到适合自己的治疗方案。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。