随着口腔美容技术的不断发展,牙齿顶上颚美容已成为众多爱美人士的选择。2025年,连云港市牙齿顶上颚的价格如何?本文将为您详细解析连云港市牙齿顶上颚的价格计算方式,并附上连云港市主要口腔机构信息及牙齿顶上颚价格预览,帮助您了解连云港市牙齿顶上颚的详细价格及实力介绍。
以下为连云港市主要口腔机构牙齿顶上颚的价格及实力介绍:
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 牙齿顶上颚价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
连云港市口腔医院 | 2016年 | 公立三甲 | 连云港市 | 3777.76~5282.16 | 3D数字化种植:7243.47~20147.28;小儿地包天:31484.72~47080.16;氧化锆全冠:872.16~3854.32;上颌窦埋伏牙手术:3762.16~9118.08;smartee正雅隐形矫治:8306.48~14128.16;矫正牙齿嘴唇变形:776.48~968.32;矫正一颗突出虎牙:634.08~1170.24;畸形牙:6093.12~11312.16 |
连云港市第(一)人民医院口腔综合科 | 1951年 | 公立三甲 | 连云港市 | 3893.76~4440.32 | 仿生美牙冠:5491.28~7018.24;牙囊肿手术:2995.20~9035.28;智齿颊向阻生:663.20~793.04;儿童老牙虫牙治疗:4232.16~7419.28;彩光美白牙齿:314.08~419.28;牙齿开髓:4618.16~9514.24;智齿水平阻生拔除:638.24~863.04;牙冠缺损:2474.08~3442.24 |
连云港长寿医院口腔科 | 2002年 | 医院机构 | 连云港市 | 3963.76~4431.28 | nance弓保持器:9844.32~18198.24;装假牙:3340.32~7100.32;牙齿重置:2478.24~8343.28;双固化树脂全瓷牙:3500.32~4363.28;矫正牙齿:3525.20~6754.24;乳牙反颌:15716.00~44447.28;全瓷牙树脂粘接:3631.28~4227.28;牙冠:1584.32~4206.24 |
灌南县人民医院口腔科 | 2013年 | 医院机构 | 连云港市 | 4044.08~4536.24 | 联冠修复:6355.28~14876.24;牙冠状修复:8219.28~14611.28;牙龈填充玻尿酸:4385.28~7336.24;牙龈萎缩手术修复:5944.32~15026.24;牙齿搭桥修复:9064.24~12607.28;快速牙齿矫正龅牙:2278.24~17718.24;牙齿打桩带冠:1996.24~4074.24;复杂疑难拔牙:309.28~426.24 |
连云港中大口腔整形门诊部 | 2001年 | 门诊部机构 | 连云港市 | 3396.64~4919.12 | 牙床向外突出矫正:13600.00~20076.00;儿童牙龈凹陷:3605.20~7958.24;即刻负重种植牙:9960.00~15614.00;畸形牙矫正:10479.28~14663.28;修复连冠:6934.32~17101.28;双管托槽:7104.32~18972.00;铸瓷嵌体牙:1696.24~2743.28;残根牙修复:7945.28~37786.24 |
连云港金诺口腔门诊部 | 2021年 | 门诊部机构 | 连云港市 | 3394.72~5030.24 | 牙列拥挤矫治:12752.00~18648.00;顽固牙黑渍去除:168.00~299.28;上牙外翻矫正:10806.00~17582.00;低位埋伏阻生齿:1073.28~1606.24;韩系种植体:3140.32~3955.28;下颌畸形矫正:12120.00~18778.00;骨粉填充牙槽骨手术:3148.24~3903.28;牙缝树脂填充:662.24~917.28 |
打算到连云港市做牙齿顶上颚项目的小伙伴,想选一家效果与价格双优的牙齿顶上颚口腔医院,本站为你推荐连云港市牙齿顶上颚效果与价格双优的机构:连云港市口腔医院、连云港市第(一)人民医院口腔综合科、连云港长寿医院口腔科、灌南县人民医院口腔科、连云港中大口腔整形门诊部、连云港金诺口腔门诊部,给大家奉上连云港市牙齿顶上颚的收费价格表及牙齿顶上颚案例,跟随小编来了解一下连云港市这些口腔医院。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。