以下为您呈现2025年临沂市龈瓣切除手术的参考价位及各医院简介,帮助您了解临沂市龈瓣切除手术的手术费用及优势。如需深入了解临沂市的龈瓣切除手术详情或进行预约,欢迎咨询在线客服。
| 医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 龈瓣切除手术(元) | 镶半口牙(元) | 牙齿移位矫正(元) | 牙槽骨提升术(元) | 植牙牙科(元) | 激光牙齿美白(元) | 正畸垫高牙(元) | 爱尔创全瓷牙(元) | 后牙单冠修复(元) | 种牙植骨手术(元) | 成人牙套矫正(元) | 种植牙整形(元) | 浅龋树脂补牙(元) | 双固化树脂全瓷牙(元) | 牙髓再生(元) | 牙槽骨萎缩严重(元) | 低位远中阻生智齿(元) | 固定牙齿牙套(元) | 树脂种植牙(元) | 牙髓摘除术(元) | 浅龋补牙(元) | 牙龈癌(元) |
|------------------------|--------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 临沂健存口腔(大学城店) | 2009年 | 公立三甲 | 临沂市 | 3281.64-6552.74 | 596.86-1494.32 | 1120.64-2294.56 | 3536.08-4604.16 | 2104.64-7601.64 | 680.16-3164.32 | 1502.64-2624.32 | 1473.64-1403.64 | 9076.64-11728.64 | 8435.64-10627.64 | 5108.64-8544.32 | 8408.64-17586.08 | 191.64-994.32 | 3326.64-4581.12 | 515.64-917.12 | 1008.64-1824.32 | 645.64-811.12 | 1072.64-4062.08 | 848.64-947.12 | 487.64-911.12 | 3793.64-7616.16 |
| 山东省第(一)康复医院口腔科 | 1955年 | 公立三甲 | 临沂市 | 2032.48-5919.68 | 603.48-1562.56 | 1120.64-2294.56 | 3536.08-4604.16 | 2104.64-7601.64 | 680.16-3164.32 | 1502.64-2624.32 | 1473.64-1403.64 | 9076.64-11728.64 | 8435.64-10627.64 | 5108.64-8544.32 | 8408.64-17586.08 | 191.64-994.32 | 3326.64-4581.12 | 515.64-917.12 | 1008.64-1824.32 | 645.64-811.12 | 1072.64-4062.08 | 848.64-947.12 | 487.64-911.12 | 3793.64-7616.16 |
| 莒南县人民医院口腔科 | 1948年 | 医院机构 | 临沂市 | 2142.64-8243.12 | 1936.64-7294.32 | 1120.64-2294.56 | 3536.08-4604.16 | 2104.64-7601.64 | 680.16-3164.32 | 1502.64-2624.32 | 1473.64-1403.64 | 9076.64-11728.64 | 8435.64-10627.64 | 5108.64-8544.32 | 8408.64-17586.08 | 191.64-994.32 | 3326.64-4581.12 | 515.64-917.12 | 1008.64-1824.32 | 645.64-811.12 | 1072.64-4062.08 | 848.64-947.12 | 487.64-911.12 | 3793.64-7616.16 |
| 临沂壹颗芽口腔医院 | 2001年 | 医院机构 | 临沂市 | 977.44-7187.12 | 612.64-1789.32 | 1120.64-2294.56 | 3536.08-4604.16 | 2104.64-7601.64 | 680.16-3164.32 | 1502.64-2624.32 | 1473.64-1403.64 | 9076.64-11728.64 | 8435.64-10627.64 | 5108.64-8544.32 | 8408.64-17586.08 | 191.64-994.32 | 3326.64-4581.12 | 515.64-917.12 | 1008.64-1824.32 | 645.64-811.12 | 1072.64-4062.08 | 848.64-947.12 | 487.64-911.12 | 3793.64-7616.16 |
| 兰山周传瑞口腔诊所 | 2016年 | 诊所机构 | 临沂市 | 3712.64-6904.32 | 627.64-3878.08 | 1120.64-2294.56 | 3536.08-4604.16 | 2104.64-7601.64 | 680.16-3164.32 | 1502.64-2624.32 | 1473.64-1403.64 | 9076.64-11728.64 | 8435.64-10627.64 | 5108.64-8544.32 | 8408.64-17586.08 | 191.64-994.32 | 3326.64-4581.12 | 515.64-917.12 | 1008.64-1824.32 | 645.64-811.12 | 1072.64-4062.08 | 848.64-947.12 | 487.64-911.12 | 3793.64-7616.16 |
| 临沂牙客口腔门诊部 | 2018年 | 门诊部机构 | 临沂市 | 1310.64-6904.32 | 603.48-1562.56 | 1120.64-2294.56 | 3536.08-4604.16 | 2104.64-7601.64 | 680.16-3164.32 | 1502.64-2624.32 | 1473.64-1403.64 | 9076.64-11728.64 | 8435.64-10627.64 | 5108.64-8544.32 | 8408.64-17586.08 | 191.64-994.32 | 3326.64-4581.12 | 515.64-917.12 | 1008.64-1824.32 | 645.64-811.12 | 1072.64-4062.08 | 848.64-947.12 | 487.64-911.12 | 3793.64-7616.16 |
2025年临沂市龈瓣切除手术参考价位及各医院简介(临沂市龈瓣切除手术手术价格及优势详解),临沂市龈瓣切除手术近期优惠信息,是众多爱美人士关注的焦点。如果您想了解临沂市龈瓣切除手术的具体价格详情,请查看以上临沂市龈瓣切除手术价格表,为您解答疑惑。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。