随着假期的临近,众多朋友纷纷计划前往焦作市寻求深覆合矫正治疗。为了帮助大家找到一家既注重治疗效果又关注价格的专业口腔医院,我们精心挑选了焦作市几家在深覆合矫正方面效果显著且价格合理的医疗机构,并为您整理了详细的收费价格表和相关案例。以下是焦作市深覆合矫正的医疗机构推荐及价格信息。
以下表格列出了焦作市几家深覆合矫正医疗机构及其价格信息,供您参考。
医疗机构 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 深覆合矫正 | 单颗牙翻瓣术 | 立即种植牙 | 内牙根外露 | 无牙颌种植固定义齿 | 正畸牵引埋伏牙 | 龅牙齿矫正 | 爆牙矫正 | 深覆合骨性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦作市第五人民医院口腔科 | 1983年 | 公立三甲机构 | 焦作市 | 16000.00~21400.00元 | 249.00~639.00元 | 9400.00~21400.00元 | 3140.00~10120.00元 | 10600.00~18900.00元 | 14500.00~45400.00元 | 3800.00~7400.00元 | 11900.00~39200.00元 | 12500.00~13600.00元 |
焦作口腔医院 | 2007年 | 公立三甲机构 | 焦作市 | 15000.00~17800.00元 | 309.00~759.00元 | 9600.00~20600.00元 | 3140.00~10120.00元 | 10600.00~18900.00元 | 14500.00~45400.00元 | 3800.00~7400.00元 | 11900.00~39200.00元 | 12500.00~13600.00元 |
焦作植是道牙种植医院 | 2015年 | 医院机构 | 焦作市 | 12100.00~17900.00元 | 249.00~639.00元 | 9400.00~21400.00元 | 3140.00~10120.00元 | 10600.00~18900.00元 | 14500.00~45400.00元 | 3800.00~7400.00元 | 11900.00~39200.00元 | 12500.00~13600.00元 |
焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院(口腔科) | 1948年 | 医院机构 | 焦作市 | 13600.00~18400.00元 | 249.00~639.00元 | 9400.00~21400.00元 | 3140.00~10120.00元 | 10600.00~18900.00元 | 14500.00~45400.00元 | 3800.00~7400.00元 | 11900.00~39200.00元 | 12500.00~13600.00元 |
焦作麦缇斯口腔诊所 | 2016年 | 诊所机构 | 焦作市 | 15900.00~20100.00元 | 249.00~639.00元 | 9400.00~21400.00元 | 3140.00~10120.00元 | 10600.00~18900.00元 | 14500.00~45400.00元 | 3800.00~7400.00元 | 11900.00~39200.00元 | 12500.00~13600.00元 |
焦作方增口腔诊所 | 2016年 | 诊所机构 | 焦作市 | 15000.00~21000.00元 | 249.00~639.00元 | 9400.00~21400.00元 | 3140.00~10120.00元 | 10600.00~18900.00元 | 14500.00~45400.00元 | 3800.00~7400.00元 | 11900.00~39200.00元 | 12500.00~13600.00元 |
以上即为2025年焦作市深覆合矫正价目表及机构介绍。如需了解更多信息或预约,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。