沧州市种植牙齿手术的价格一直是市民关注的焦点。本文将为您揭开2025年沧州市种植牙齿手术的价格一览,让您对种植牙齿手术的费用有一个大致的了解。如需深入了解沧州市种植牙齿手术的详情或预约,请咨询在线客服。
以下是沧州市几家知名医院和诊所的种植牙齿手术价格表,供您参考:
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 种植牙齿手术价格(元) | 牙齿裂开修复价格(元) | 女童磨牙价格(元) | 牙周袋切除术价格(元) | 前牙反颌价格(元) | 外伤补牙治疗价格(元) | 树脂牙合垫价格(元) | 牙周炎水激光治疗价格(元) | 脱落牙再植术价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北石油管理局总医院(口腔颌面外科) | 1976年 | 公立三甲机构 | 沧州市 | 15000.00 - 58700.00 | 5800.00 - 17500.00 | 4000.00 - 10800.00 | 1450.00 - 2750.00 | 5000.00 - 9700.00 | 110.00 - 254.00 | 2100.00 - 2940.00 | 1000.00 - 2960.00 | 3200.00 - 4580.00 |
沧州中心医院口腔颌面外科 | 1898年 | 医疗机构 | 沧州市 | 15000.00 - 37700.00 | 3600.00 - 19500.00 | 3600.00 - 7900.00 | 560.00 - 950.00 | 5800.00 - 10200.00 | 560.00 - 790.00 | 3000.00 - 3900.00 | 3600.00 - 4100.00 | 3600.00 - 4100.00 |
沧州口腔医院(原沧州市顺城街小南门口腔医院) | 2025年 | 医疗机构 | 沧州市 | 18000.00 - 42100.00 | 5000.00 - 11500.00 | 4000.00 - 9000.00 | 1400.00 - 4100.00 | 6000.00 - 10800.00 | 110.00 - 254.00 | 2100.00 - 2940.00 | 1000.00 - 2960.00 | 3200.00 - 4580.00 |
任丘市中源口腔医院 | 2019年 | 医疗机构 | 沧州市 | 25300.00 - 38400.00 | 5500.00 - 18500.00 | 4100.00 - 15000.00 | 1450.00 - 2750.00 | 6200.00 - 11500.00 | 110.00 - 254.00 | 2100.00 - 2940.00 | 1000.00 - 2960.00 | 3200.00 - 4580.00 |
任丘市高尚口腔诊所 | 2019年 | 诊所机构 | 沧州市 | 23800.00 - 41400.00 | 2900.00 - 20200.00 | 4100.00 - 15000.00 | 1450.00 - 2750.00 | 6200.00 - 11500.00 | 110.00 - 254.00 | 2100.00 - 2940.00 | 1000.00 - 2960.00 | 3200.00 - 4580.00 |
沧州市运河区万泰口腔诊所 | 2007年 | 诊所机构 | 沧州市 | 11800.00 - 41400.00 | 4600.00 - 8100.00 | 4100.00 - 15000.00 | 1400.00 - 2750.00 | 6200.00 - 11500.00 | 110.00 - 254.00 | 2100.00 - 2940.00 | 1000.00 - 2960.00 | 3200.00 - 4580.00 |
沧州市种植牙齿手术近期优惠力度较大的机构有:华北石油管理局总医院(口腔颌面外科)、沧州中心医院口腔颌面外科、沧州口腔医院(原沧州市顺城街小南门口腔医院)、任丘市中源口腔医院、任丘市高尚口腔诊所、沧州市运河区万泰口腔诊所。如果您想了解沧州市种植牙齿手术的具体价格细节,请参考以上价格表。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。