随着假期的临近,许多朋友正计划在广州市进行上颌窦内埋伏牙手术。为了帮助大家找到一家在手术效果和价格上均表现出色的口腔医院,本文为您推荐以下几家在广州市享有盛誉的医疗机构:暨南大学附属穗华口腔医院(中大院区)、广州医科大学附属口腔医院(口腔颌面外科)、中家医家庭医生口腔医院、广州市儿童医院口腔内科、广州张国柱口腔诊所、广州德隆口腔门诊。以下是这些医院的详细收费价格表及手术案例,让我们一起深入了解这些优秀的口腔医院。
以下表格展示了广州市上颌窦内埋伏牙手术的收费价格,以及各医院的详细信息:
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 上颌窦内埋伏牙(元) | 牙齿上镶钻(元) | 先天性缺牙(元) | 牙齿开裂修复(元) | 后牙根管治疗(元) | 固定牙齿(元) | 氧化锆全瓷牙(元) | 全瓷牙限首颗·美学修复(元) | 牙齿晃动固定(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暨南大学附属穗华口腔医院(中大院区) | 2018年 | 公立三甲 | 广州市 | 1000.00~1110.00 | 700.00~1800.00 | 1800.00~3700.00 | 6300.00~15000.00 | 1200.00~1600.00 | 3600.00~9600.00 | 1600.00~2700.00 | 1800.00~3000.00 | 2300.00~980.00 |
广州医科大学附属口腔医院(口腔颌面外科) | 2004年 | 公立三甲 | 广州市 | 950.00~1100.00 | 700.00~1800.00 | 1800.00~3700.00 | 6300.00~15000.00 | 1200.00~1600.00 | 3600.00~9600.00 | 1600.00~2700.00 | 1800.00~3000.00 | 2300.00~980.00 |
中家医家庭医生口腔医院 | 1999年 | 医疗机构 | 广州市 | 990.00~1100.00 | 700.00~1800.00 | 1800.00~3700.00 | 6300.00~15000.00 | 1200.00~1600.00 | 3600.00~9600.00 | 1600.00~2700.00 | 1800.00~3000.00 | 2300.00~980.00 |
广州市儿童医院口腔内科 | 1953年 | 医疗机构 | 广州市 | 960.00~1100.00 | 700.00~1800.00 | 1800.00~3700.00 | 6300.00~15000.00 | 1200.00~1600.00 | 3600.00~9600.00 | 1600.00~2700.00 | 1800.00~3000.00 | 2300.00~980.00 |
广州张国柱口腔诊所 | 2018年 | 诊所机构 | 广州市 | 940.00~1080.00 | 700.00~1800.00 | 1800.00~3700.00 | 6300.00~15000.00 | 1200.00~1600.00 | 3600.00~9600.00 | 1600.00~2700.00 | 1800.00~3000.00 | 2300.00~980.00 |
广州德隆口腔门诊 | 2017年 | 诊所机构 | 广州市 | 990.00~990.00 | 700.00~1800.00 | 1800.00~3700.00 | 6300.00~15000.00 | 1200.00~1600.00 | 3600.00~9600.00 | 1600.00~2700.00 | 1800.00~3000.00 | 2300.00~980.00 |
通过以上表格,我们可以看到广州市各大口腔医院在手术效果和价格上的优势。希望这些信息能帮助您在假期期间找到一家合适的口腔医院,顺利完成上颌窦内埋伏牙手术。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。