随着假期的脚步渐近,众多计划在韶关市体验超声振动洗牙的朋友们,都在寻找一家既能确保洗牙效果,又能兼顾价格合理的口腔医院。为了帮助大家找到合适的医疗机构,本文为您推荐了韶关市几家在超声振动洗牙方面效果与价格俱佳的机构,并附上详细的收费价格表及案例,让您全面了解韶关市的口腔医院。
以下是韶关市几家知名口腔医院的超声振动洗牙价格表,以及部分其他口腔治疗项目的价格,供您参考。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 超声振动洗牙价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
韶关口腔医院 | 2004年 | 公立三甲机构 | 韶关市 | 22403.36~36320.64 | 上颌智齿:8745.92~8184.72;地包天烤瓷牙矫正:11120.16~43510.24;纯钛牙齿:2241.68~3529.12;牙齿贴片:3095.36~5885.28;牙洞补:1645.92~7248.08;康盛种植牙:5423.84~7279.04;铸瓷嵌体:2019.68~2969.44;全口astra种植牙:24147.36~38618.72 |
韶关市口腔医院 | 1991年 | 公立三甲机构 | 韶关市 | 13606.08~36172.32 | 树脂牙合垫:2292.4~2936.48;3d牙齿贴面:2212.56~3803.84;意大利giano种植牙:17523.12~21218.08;上颌窦侧壁开窗术:1851.44~2219.36;双颌前突矫正:14640~18284;斜生智齿拔牙:745.6~845.6;牙齿修复体:8392.48~17876.48;E-MAX牙齿贴面:3663.52~8907.2 |
韶关市粤北人民医院口腔科 | 2009年 | 医院机构 | 韶关市 | 24400~56382.24 | 全瓷牙套:3826.72~6169.76;牙套纯钛冠:2592.32~5708.16;黄金烤瓷:1473.12~2616;门牙缝隙修复:4383.04~18672;深度清洁:171.2~452.8;前牙根尖切除术:379.2~1005.6;牙齿填充:4946.24~8208;牙龈移植:7043.12~17777.6 |
粤北人民医院口腔科 | 2015年 | 医院机构 | 韶关市 | 12922.56~46012.48 | 激光洗牙变白:8176.48~33557.28;埋伏牙开窗:972~972;冰瓷牙贴面:1279.36~6136;上颌中切牙:5046.4~5490;牙龈外漏修复:9596.48~18674;脉冲激光治疗:1148.32~2298.24;牙釉质缺失:262.24~486.08;牙齿矫正黑三角:14010.08~19134.08 |
韶关优牙口腔门诊部 | 2016年 | 门诊部机构 | 韶关市 | 21483.04~49057.12 | 牙齿矫正牙根:13608~15999.2;种植基台一体冠:3242.56~3764;恒牙活髓保存:1022.32~1069;牙齿骨头凸起:4383.04~8901;补牙固定桥:114.72~874.08;全瓷贴面牙冠:2982.08~4878.24;牙槽骨突出矫正牙齿:13320.64~24686.24;前突牙:8641.76~11539.12 |
韶关南雄市中医口腔科 | 2018年 | 诊所机构 | 韶关市 | 12512.96~36929.44 | 美容冠烤瓷牙:5155.28~7707.84;微创拔牙正畸牙:321~483;氧化锆全瓷牙:1436~2348;正畸前牙美学:11849.36~41707.04;小孩拔颗牙:318~446;牙列不齐:7156~11712;满口蛀牙:475~645;牙齿喷砂:3695.68~8176 |
以上是韶关市超声振动洗牙的价格表,以及部分其他口腔治疗项目的价格。如果您想了解更多关于韶关市超声振动洗牙的具体价格细节,可以参考本文中的价格表。希望这些信息能帮助您找到合适的口腔医院,享受优质的口腔医疗服务。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。