以下是2025年陕西省牙根发黑腐烂治疗费用的全新版价格表,旨在为广大患者提供清晰的参考信息。如果您对陕西省牙根发黑腐烂的治疗有更多疑问,或希望预约相关医疗服务,欢迎咨询我们的在线客服。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 牙根发黑腐烂 | 牙龈萎缩 | 埋伏牙牵引 | 轻度深覆合矫正手术 | 门牙单冠修复 | 牙齿骨头矫正 | 矫正牙齿牙根斜 | 去除牙黄牙渍 | 透明托槽牙齿矫正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西中医药大学第二附属医院口腔修复科 | 2015年 | 公立三甲机构 | 西安市 | 2595.36~6402.56元 | 1130.24~1583.44元 | 5445.76~8336.32元 | 15416.64~19311.52元 | 5609.52~13718.32元 | 11936~24718.48元 | 2814.24~7942.72元 | 125.04~292.48元 | 14097.28~19622.08元 |
空军第九八六医院口腔科 | 1946年 | 公立三甲机构 | 西安市 | 2270.48~5379.92元 | 1130.24~1583.44元 | 5445.76~8336.32元 | 15416.64~19311.52元 | 5609.52~13718.32元 | 11936~24718.48元 | 2814.24~7942.72元 | 125.04~292.48元 | 14097.28~19622.08元 |
西安市中医院口腔科 | 1955年 | 公立医院机构 | 西安市 | 2821.52~4582.64元 | 1130.24~1583.44元 | 5445.76~8336.32元 | 15416.64~19311.52元 | 5609.52~13718.32元 | 11936~24718.48元 | 2814.24~7942.72元 | 125.04~292.48元 | 14097.28~19622.08元 |
西安小白兔口腔医院(口腔正畸中心) | 2011年 | 医院机构 | 西安市 | 1947.36~5130.2元 | 1130.24~1583.44元 | 5445.76~8336.32元 | 15416.64~19311.52元 | 5609.52~13718.32元 | 11936~24718.48元 | 2814.24~7942.72元 | 125.04~292.48元 | 14097.28~19622.08元 |
西安鼎秀齿科.雅至口腔 | 2013年 | 诊所机构 | 西安市 | 3421.68~4832.64元 | 1130.24~1583.44元 | 5445.76~8336.32元 | 15416.64~19311.52元 | 5609.52~13718.32元 | 11936~24718.48元 | 2814.24~7942.72元 | 125.04~292.48元 | 14097.28~19622.08元 |
西安美奥口腔(西工大店) | 2017年 | 诊所机构 | 西安市 | 1917.12~4029.12元 | 1130.24~1583.44元 | 5445.76~8336.32元 | 15416.64~19311.52元 | 5609.52~13718.32元 | 11936~24718.48元 | 2814.24~7942.72元 | 125.04~292.48元 | 14097.28~19622.08元 |
2025年陕西省牙根发黑腐烂价格收费表全新版强势曝光,附上陕西省各大口腔机构信息以及牙根发黑腐烂价格表预览。陕西中医药大学第二附属医院口腔修复科、空军第九八六医院口腔科、西安市中医院口腔科、西安小白兔口腔医院(口腔正畸中心)、西安鼎秀齿科.雅至口腔、西安美奥口腔(西工大店),以下是这些医院关于牙根发黑腐烂的价格和实力详细介绍。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。