以下为2025年苏州市中度氟斑牙治疗的最新价目表,旨在帮助您了解苏州市内不同医疗机构的治疗费用差异。如需了解更多信息或预约服务,欢迎咨询在线客服。
医疗机构 | 成立时间 | 医院类别 | 机构地区 | 中度氟斑牙治疗 | 种植牙全冠 | 牙床填骨粉 | 口腔颌面部疾病治疗 | 微创手术种牙 | 老年人种牙 | 智齿上牙拔除术 | 消除牙周袋 | 超薄牙齿瓷贴面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学附属第(一)医院(口腔科) | 1883年 | 公立三甲 | 苏州市 | 1470.08~1979.12元 | 11523.12~15883.28元 | 3845.76~6145.36元 | 5895.24~6356.16元 | 6256.56~13728.48元 | 1291.36~3111.04元 | 806.4~1012.48元 | 1442.08~2592.96元 | 1603.68~2113.28元 |
苏州美莱活力齿科 | 2010年 | 私立三甲 | 苏州市 | 1591.04~2042.92元 | 11847.12~16179.28元 | 3965.28~6435.36元 | 5665.76~6102.24元 | 6127.68~13518.72元 | 1317.36~2830.24元 | 806.4~1012.48元 | 1442.08~2592.96元 | 1603.68~2113.28元 |
苏州市中医医院口腔修复科 | 2006年 | 医院 | 苏州市 | 1483.36~2023.68元 | 11847.12~16179.28元 | 3965.28~6435.36元 | 5665.76~6102.24元 | 6127.68~13518.72元 | 1317.36~2830.24元 | 806.4~1012.48元 | 1442.08~2592.96元 | 1603.68~2113.28元 |
常熟安澜口腔医院 | 2011年 | 医院 | 苏州市 | 1248.8~3161.2元 | 11847.12~16179.28元 | 3965.28~6435.36元 | 5665.76~6102.24元 | 6127.68~13518.72元 | 1317.36~2830.24元 | 806.4~1012.48元 | 1442.08~2592.96元 | 1603.68~2113.28元 |
太仓牙博士口腔整形门诊部 | 2007年 | 门诊部 | 苏州市 | 1530.08~2024.32元 | 11847.12~16179.28元 | 3965.28~6435.36元 | 5665.76~6102.24元 | 6127.68~13518.72元 | 1317.36~2830.24元 | 806.4~1012.48元 | 1442.08~2592.96元 | 1603.68~2113.28元 |
常熟拜博口腔整形门诊部 | 2008年 | 门诊部 | 苏州市 | 1248.8~3161.2元 | 11847.12~16179.28元 | 3965.28~6435.36元 | 5665.76~6102.24元 | 6127.68~13518.72元 | 1317.36~2830.24元 | 806.4~1012.48元 | 1442.08~2592.96元 | 1603.68~2113.28元 |
2025年苏州市中度氟斑牙治疗价目表全新释出,苏州市中度氟斑牙治疗价格为何有差异,苏州市中度氟斑牙治疗近期有没有优惠,是苏州市爱美的小仙女比较关心的话题。苏州市中度氟斑牙治疗优惠力度大的机构有:苏州大学附属第(一)医院(口腔科)、苏州美莱活力齿科、苏州市中医医院口腔修复科、常熟安澜口腔医院、太仓牙博士口腔整形门诊部、常熟拜博口腔整形门诊部。如需了解苏州市中度氟斑牙治疗具体价格细节,请参考以上表格。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。