今天是:

您好,欢迎访问荼美网!

立即咨询

聊城腋臭手术费用明细,2025价目表抢先了解

本内容由注册用户영근석上传提供纠错/删除

发布时间:2025-06-07 04:48:27

浏览次数:282



随着夏季的到来,许多爱美人士开始关注去除腋臭的问题。本文将为您详细介绍2025年聊城市去除腋臭手术的费用情况,并为您提供各大医院的科室实力评估及手术价格预览。

聊城腋臭手术费用明细,2025价目表抢先了解

聊城市去除腋臭手术医院价格一览表

医院名称 成立时间 医院类别 地区 去除腋臭手术价格(元) 微创去除腋臭价格(元) 激光去除腋臭手术价格(元) 手术去除腋臭价格(元) 冰点无创去除腋臭价格(元) 去除腋臭治疗价格(元)
临清市人民医院 2025年 公立三甲机构 聊城市 3535.12~7455.56 535.04~2110.24 4172.32~5452.48 597.12~1782.16 972.00~1849.28 990.28~2299.04
聊城市人民医院整形美容科 1900年 公立三甲机构 聊城市 4637.36~8606.16 649.44~2651.08 3896.44~4979.2 510.2~2864 3496.16~4945.2 4742.08~7574
山东省聊城市第三人民医院 2003年 公立三甲机构 聊城市 5637.72~8551.58 578.56~2374.72 11664.16~17176.72 1500.2~2811 684.48~2576.16 2437.2~7887
聊城韩美医疗美容整形医院 2004年 医疗机构 聊城市 4320.16~7998.46 966.24~2296.56 4270.64~5000 840~2170 3456.64~4945.2 4500.16~7563
聊城北大整形医院 1985年 医疗机构 聊城市 4894.2~8987 1158.08~2277.04 1332.04~2797.04 1124~2277 658.08~2892 619~2187
山东聊城人民医院整形美容科 2025年 医疗机构 聊城市 6102.52~8872 1481.28~2658 3715.2~5530 5792~9421 3360~5839 5792~9421
聊城市德尔美客医疗美容诊所 2021年 诊所机构 聊城市 4836.16~9744 942~2754 6513.28~17714.72 3901.28~9014 3095.28~5700 6513.28~17714.72
聊城光明医疗整形美容门诊部 2001年 门诊部机构 聊城市 3612.32~9268 725~2738 3307.32~5274 725~2738 3566.32~5017 2071~9108
聊城天使医联医疗美容门诊部 2019年 门诊部机构 聊城市 4404.48~7577 317.5~545 3175~5450 4931~9453 1379~2138 3199~8917
聊城妆颜医美医疗美容门诊部 2021年 门诊部机构 聊城市 5985.16~8300 7031~16934 3647.2~5233 5389~7232 3573~9696 9557~19270

以上是关于2025年聊城市去除腋臭手术价位表抢鲜人气一览的介绍,以及各大医院的科室实力评估及手术价格预览。如有其他关于聊城市去除腋臭手术的问题,可咨询在线客服详细咨询。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。