今天是:

您好,欢迎访问荼美网!

立即咨询

绍兴瑞金整形与素美医美:实力口碑大比拼

本内容由注册用户人甜脾气软上传提供纠错/删除

发布时间:2025-06-07 01:26:51

浏览次数:209



在绍兴,提及整形美容,绍兴瑞金医院整形美容科和绍兴素美医疗美容诊所的名声如雷贯耳。这两家机构凭借其悠久的历史、完善的设施和优质的服务,在绍兴市美容界享有极高的声誉。面对这两家实力相当的美容机构,许多追求美丽的绍兴市民和外地游客可能会感到难以抉择。下面,我们将对绍兴瑞金医院整形美容科和绍兴素美医疗美容诊所进行详细介绍,帮助您更好地了解它们的技术实力、口碑评价以及价格。

绍兴瑞金整形与素美医美:实力口碑大比拼

绍兴瑞金医院整形美容科与绍兴素美医疗美容诊所技术实力、口碑评价、价格表对比

1、绍兴瑞金医院整形美容科

绍兴瑞金医院整形美容科成立于2001年,擅长胸部整形美容、卧蚕填充、硅胶隆鼻、眼睛外斜视手术等项目。医院拥有一流的专家团队,坚持高资历医生坐诊,并通过APP整合医疗资源,医护人员众多。医院设有整形外科、皮肤科、微创整形科等科室,每个科室都有专家监督服务,致力于为顾客提供高品质的医疗美容服务。

| 项目名称 | 价格范围(元) |

| --- | --- |

| 胸部整形美容 | 24147.68~50376.00 |

| 自体移植隆胸术 | 22753.20~32150.00 |

| 鼻子垫假体手术 | 22324.80~38300.00 |

| 减腰 | 15564.80~17432.00 |

| cfs上睑下垂 | 3516.48~9352.00 |

| 正颌手术偏颌 | 29476.00~58500.00 |

| 胳肢窝咖啡斑治疗 | 3545.92~4320.00 |

| 鼻子电凝手术 | 810.72~2340.00 |

| 瘦咀嚼肌 | 1080.00~6489.60 |

| 削下颌骨术 | 27640.00~76656.00 |

| 黑眼圈消掉 | 662.56~2540.00 |

| 割开双眼皮恢复 | 3762.40~14121.28 |

| 男性下颌骨 | 13658.88~30912.28 |

| 韩式切开重睑手术 | 3522.80~8973.04 |

| 线雕拉皮 | 18721.60~47600.00 |

| 颊脂垫切整形 | 2952.64~7292.16 |

| 激光去脂肪粒 | 990.72~2306.08 |

| 玻尿酸注射丰脸术 | 30912.00~78200.00 |

| 点痣手术激光 | 592.00~928.00 |

| 泪沟眼袋眼纹 | 3464.48~9350.00 |

| 下颚角切除术 | 7829.08~13937.04 |

| 胸部整形美容 | 17825.00~41200.00 |

| 鼻偏中矫正手术 | 16088.00~25749.20 |

| 上斜眉矫正 | 1048.00~2820.00 |

| 磨腿瘦腿 | 38419.00~52600.00 |

| 肚子上痣手术切除 | 1011.36~2621.08 |

| 面部打瘦脸针 | 4576.16~8238.24 |

2、绍兴素美医疗美容诊所

绍兴素美医疗美容诊所成立于2013年,擅长胸部整形美容、鹰钩鼻治疗手术、眼皮手术修复、治先天耳朵畸形等项目。诊所配备了先进的设备,为数百万爱美人士塑造了美丽容颜,赢得了广泛好评。诊所以严谨务实的精神,追求松鹤富丽的医疗环境,为顾客提供全方位服务。

| 项目名称 | 价格范围(元) |

| --- | --- |

| 胸部整形美容 | 8102.16~37304.00 |

| 注射botox美容 | 4752.00~20600.00 |

| 激光治疗白色胎记 | 5819.64~9084.00 |

| 面部斑淡化 | 2065.28~4523.00 |

| 新疤痕修复 | 4041.76~7008.00 |

| 提拉上眼皮 | 6739.20~13178.00 |

| 眼皮矫正 | 5148.00~14190.00 |

| 微整形填充太阳穴 | 6639.20~20149.00 |

| 点痣笔去除纹身 | 1106.40~2578.00 |

| 下颚斜 | 3834.72~14973.12 |

| 整容提眉 | 5061.68~7251.00 |

| 开眼角双眼 | 4232.32~7556.00 |

| 近视做激光手术 | 10011.88~15405.00 |

| 眼部视力恢复 | 6162.80~7271.00 |

| 整形脸部大拉皮 | 4336.64~18089.00 |

| prp水光针 | 2774.32~22320.00 |

| 缩小鼻头手术 | 6574.88~8069.00 |

| 乳房长纤维瘤 | 21012.48~39709.00 |

| 眼睑切口中面部提升术 | 4669.28~9688.00 |

| 手术瘦咬肌 | 2291.28~6182.00 |

| 体脂肪丰下巴 | 18458.72~23873.00 |

| 胸部整形美容 | 16776.48~42652.00 |

| 下颚纠正手术 | 2866.56~15585.00 |

| 经络丰胸 | 1473.12~2628.00 |

| 丰胸自体脂肪填充手术 | 8567.88~14085.00 |

| 注射法丰脸 | 7952.32~12109.00 |

| 痘坑修复 | 5516.40~6635.00 |

以上关于绍兴瑞金医院整形美容科、绍兴素美医疗美容诊所技术实力、口碑评价、价格表对比的内容只是一个大致介绍,如需了解更多信息,请点击在线咨询进行一对一沟通。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。