随着2025年的到来,白银市射频溶脂瘦腰腹部的价格表正式公布。这份价格表对于白银市追求美体的求美者来说,无疑是一份重要的参考指南,它不仅关系到射频溶脂瘦腰腹部的手术费用,更直接影响到塑形效果。以下是一份详细的白银市射频溶脂瘦腰腹部整形价格表和案例展示,展示了白银市整形行业的实力。若您想了解白银市整形医院射频溶脂瘦腰腹部的具体价格,请咨询在线客服获取更多信息。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 射频溶脂瘦腰腹部 | 吸脂瘦腰瘦肚子 | 冷冻溶脂瘦腰部 | 激光溶脂瘦腰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白银市中心医院 | 2009年 | 公立三甲机构 | 白银市 | 11520.08~16213.08元 | 6162.16~14023.28元 | 4042.24~8605.12元 | 3218.56~5866.08元 |
白银市中心医院烧伤整形外科 | 1958年 | 公立三甲机构 | 白银市 | 10240.32~18228.32元 | 12807.36~30176.64元 | 2241.44~4673.52元 | 4192.96~6922.56元 |
白银市第(一)人民医院整形美容科 | 1954年 | 公立三甲机构 | 白银市 | 7937.12~17776.32元 | 9024.32~12456.64元 | 4102.08~8404.16元 | 3218.56~5866.08元 |
白银人民医院 | 1954年 | 医院机构 | 白银市 | 8422.56~17112.32元 | 9176.64~18608.32元 | 3760.08~7840.16元 | 3218.56~5866.08元 |
白银市平川区人民医院 | 2025年 | 公立医院机构 | 白银市 | 9762.24~16312.32元 | 8247.52~14937.28元 | 2363.68~6471.52元 | 3218.56~5866.08元 |
白银市妇幼保健院 | 2021年 | 公立医院机构 | 白银市 | 7823.52~17112.32元 | 7121.68~15976.64元 | 3760.08~7840.16元 | 3218.56~5866.08元 |
白银唯艺黛妮医疗美容诊所 | 2017年 | 诊所机构 | 白银市 | 7013.44~20516.32元 | 13512.64~23176.64元 | 3432.32~7283.52元 | 3218.56~5866.08元 |
白银万叶兴医学美容整形诊所 | 2008年 | 诊所机构 | 白银市 | 7013.44~20516.32元 | 12323.52~26559.28元 | 3432.32~7283.52元 | 3218.56~5866.08元 |
甘肃星灿医疗美容门诊部 | 2016年 | 门诊部机构 | 白银市 | 9762.24~16312.32元 | 12323.52~26559.28元 | 3760.08~7840.16元 | 3218.56~5866.08元 |
白银医疗美容诊所 | 2017年 | 诊所机构 | 白银市 | 6514.24~16714.24元 | 9612.16~24319.36元 | 3760.08~7840.16元 | 3218.56~5866.08元 |
以上就是对白银市射频溶脂瘦腰腹部价位表2025公示(白银市射频溶脂瘦腰腹部手术费用是多少)等相关内容的详细介绍。若您想观看白银市射频溶脂瘦腰腹部真人案例或获取更多详细信息,欢迎直接咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。