随着口腔美容技术的不断发展,烟台市金属自锁托槽美学矫正服务越来越受到市民的关注。为了帮助大家全面了解烟台市金属自锁托槽美学矫正的费用情况,本文将为您详细解析2025年烟台市各大口腔机构的金属自锁托槽美学矫正费用,并提供详细的机构信息及价格表预览。
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 金属自锁托槽美学矫正 | 牙齿再生 | 微创无痛拔牙术 | 银钯合金烤瓷牙 | 门牙拥挤歪斜矫正 | 牙齿萎缩牙根发黑 | 牙槽骨突出切除 | 畸形牙纠正 | 假牙长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招远市人民医院口腔科 | 1949年 | 公立三甲机构 | 烟台市 | 2995.68~4403.52元 | 586.76~895.76元 | 227.68~373.04元 | 2395.68~2980.64元 | 16999.36~26694.08元 | 1145.76~1670.56元 | 3521.36~3630.64元 | 909.76~13748.16元 | 2497.68~2818.16元 |
海阳市人民医院口腔科 | 1982年 | 公立三甲机构 | 烟台市 | 2475.68~4194.32元 | 792.76~895.76元 | 133.76~293.04元 | 2395.68~2980.64元 | 16999.36~26694.08元 | 2898.76~9782.16元 | 2556.76~8238.24元 | 9194.32~19394.08元 | 2898.76~9782.16元 |
烟台市牟平区中医医院口腔科 | 1989年 | 医院机构 | 烟台市 | 3422.08~4770.56元 | 2588.64~4048.64元 | 70.4~205.2元 | 2395.68~2980.64元 | 16999.36~26694.08元 | 6986.24~20926.08元 | 4358.24~7721.68元 | 1069.12~1979.12元 | 909.76~12228.16元 |
龙口市中医医院口腔科 | 2013年 | 医院机构 | 烟台市 | 2462.24~3975.2元 | 165.76~233.04元 | 401.2~1459.44元 | 2395.68~2980.64元 | 9194.32~19394.08元 | 5371.04~7191.04元 | 5069.12~16269.12元 | 6469.12~17893.12元 | 9792.08~23425.2元 |
烟台德韩口腔(芝罘万达店) | 2004年 | 诊所机构 | 烟台市 | 2844.64~4032.64元 | 509.28~1442.56元 | 139.28~691.36元 | 2395.68~2980.64元 | 9194.32~19394.08元 | 6716.32~11636.32元 | 11900.32~16318.32元 | 2116.32~4776.32元 | 25186.48~41076.48元 |
烟台孙周口腔门诊部 | 1995年 | 门诊部机构 | 烟台市 | 3399.68~3969.12元 | 1299.2~1797.6元 | 91.2~145.2元 | 2395.68~2980.64元 | 9194.32~19394.08元 | 3908.16~22589.28元 | 840.32~967.04元 | 8364.32~14559.2元 | 780.32~1924.32元 |
2025年烟台市金属自锁托槽美学矫正收费明细全解析,烟台市金属自锁托槽美学矫正优惠信息是烟台市爱美人士关注的焦点。优惠力度大的机构包括招远市人民医院口腔科、海阳市人民医院口腔科、烟台市牟平区中医医院口腔科、龙口市中医医院口腔科、烟台德韩口腔(芝罘万达店)、烟台孙周口腔门诊部。想要了解烟台市金属自锁托槽美学矫正具体价格,请查阅以上价格表。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。