对于渴望进行腰腹部抽脂整形的温州市求美者而言,价格往往是他们关注的焦点。本文将详细介绍温州市腰腹部抽脂的价格情况,并推荐几家性价比高的医院,帮助您做出明智的选择。
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
腰腹部抽脂 | 15136.48 - 28718.24 |
腹部抽脂减肥 | 15000.92 - 27489.12 |
夏季腹部抽脂 | 17918.28 - 30592.16 |
腰腹部抽脂减肥手术 | 16520.32 - 32166.08 |
腹部抽脂术 | 12489.12 - 25328.16 |
腰腹部抽脂手术 | 20820.64 - 28718.24 |
整形耳矫形 | 52723.04 - 68112.96 |
玻尿酸眼袋填充泪沟 | 2894.24 - 7540.96 |
乳房整形减肥丰胸 | 3895.52 - 8608.64 |
蛋白线减肥 | 5163.52 - 6821.68 |
隆鼻鼻头缩小 | 24764.16 - 42810.24 |
黑眼圈彻底根除 | 1775.76 - 3130.24 |
无针水光整形 | 159.68 - 889.12 |
收缩咬肌 | 8022.48 - 10208.16 |
内窥镜隆胸手术 | 18447.68 - 43971.68 |
纳米无痕双眼皮术 | 4521.76 - 11793.36 |
玻尿酸去黑眼圈整形 | 3712.56 - 9255.36 |
隆鼻硅胶假体 | 17388.32 - 52256.32 |
黑脸娃娃整形 | 3492.08 - 4820.16 |
开欧式双眼皮 | 6432.64 - 13635.36 |
medpor支架造耳 | 55558.72 - 79422.24 |
以下为温州市几家性价比高的医院,以及它们在腰腹部抽脂方面的均价:
医院名称 | 均价(元) |
---|---|
乐清市第三人民医院湖头分院 | 14176.64 |
温州市第三人民医院 | 19768.32 |
苍南佑康和平医院 | 28564.48 |
温州瓯海梦露医疗美容整形医院 | 18764.64 |
温州宸妃整形 | 15872.96 |
温州桃子整形外科门诊部 | 16979.12 |
以下为温州市几位在腰腹部抽脂方面有丰富经验的医生:
医生姓名 | 医生职称 | 执业年限 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
赵俊 | 医师 | 6年 | 腰腹部抽脂,背部抽脂术,玻尿酸注射去颈部皱纹,玻尿酸去眼袋 |
陈茂达 | 医师 | 6年 | 腰腹部抽脂,儿童、成人的口腔错畸形牙的矫治,固定正畸 |
雷中元 | 医师 | 6年 | 腰腹部抽脂,鼻头瘦大腿去副乳眼袋漂唇阴道再造招风耳 |
温州市做腰腹部抽脂的价格因医院、医生、技术等因素而有所不同。以上信息仅供参考,具体价格请咨询相关医院或医生。希望本文能对您有所帮助。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。