2025年,深圳市牙齿矫正面弓的价格(收费标准)已正式公布。本文将为您提供深圳市多家口腔机构的详细信息以及牙齿矫正面弓价格表预览,帮助您了解深圳市牙齿矫正面弓的大致价格。
以下是深圳市部分口腔机构的价格及实力详细介绍,包括深圳市第二人民医院口腔科、深圳北大医院口腔科、深圳爱康健齿医院、新世纪口腔医院、深圳尔睦口腔丽沙花都店、正夫口腔·书城店等。
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 牙齿矫正面弓价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
深圳市第二人民医院口腔科 | 1979年 | 公立三甲机构 | 深圳市 | 11900.32~17718.32 | 时代天使标准版:23106.08~25021.08元;牙冠:2464.32~4183.24元;牙体牙髓诊治:769.12~908.24元;儿童早期干预肌功能矫正:7018.24~10604.32元;全瓷牙粘接材料:3230.24~4328.16元;皓齿美白护理(2次):1804.32~2992.16元;进口玻璃子儿童补牙:281.12~519.12元;牙颊部矫正:10694.08~15076.08元 |
深圳北大医院口腔科 | 2009年 | 医院机构 | 深圳市 | 12000.64~17276.64 | 硬质贴面:1292.16~3510.08元;牙齿黑三角:1598.16~3394.08元;牙槽突骨重建:515.12~1476.08元;装牙齿全瓷贴面:5738.24~18624.32元;emax瓷贴面:921.12~5930.08元;上颌智齿正位:645.12~877.12元;拔埋伏牙微创术:828.16~908.16元;传统钢牙套:1187.36~4128.16元 |
深圳爱康健齿医院 | 2001年 | 医院机构 | 深圳市 | 13100.24~16011.24 | 欧洲植体:10905.12~13706.08元;小孩洗牙齿:6940.32~16200.32元;牙龈凹陷治疗:3544.32~7922.16元;儿童MRC早期干预矫正:9097.36~19302.24元;深覆合正颌手术:10143.36~13698.24元;韩系仕诺康:3122.16~7282.08元;牙床重建:4743.36~9888.16元;牙齿满口种植牙:81720.32~128688.32元 |
新世纪口腔医院 | 2010年 | 医院机构 | 深圳市 | 12300.08~16488.08 | 矫正牙齿隐性牙套:3424.32~18212.16元;陶瓷半隐形牙套:2727.36~4214.08元;过度张口矫正:12201.28~18053.28元;上前牙埋伏多生牙拔除:114.08~214.08元;牙齿矫正下巴:12831.28~24692.16元;韩国仕诺康种植牙:11927.36~33523.36元;连冠修复体:6764.32~15034.32元;前牙残根拔除:2664.32~6748.32元 |
深圳尔睦口腔丽沙花都店 | 2020年 | 诊所机构 | 深圳市 | 12700.32~18089.12 | 一体冠:1202.16~3251.28元;颌面部骨缺损:1634.32~2792.16元;透明陶瓷托槽矫正:13500.08~18229.12元;活动假牙牙托:6244.32~16172.16元;拔除上颌智齿:687.36~812.16元;正畸后槽牙:23801.28~43722.16元;国产华西CDIC种植牙:4220.32~6350.24元;德国Camlog卡姆洛种植牙:19075.12~40682.08元 |
正夫口腔·书城店 | 2015年 | 诊所机构 | 深圳市 | 13500.48~19400.48 | 骨粉填充牙齿手术:2594.08~4976.16元;后牙嵌瓷修复:5625.12~17402.08元;牙齿反颌治疗:5156.48~7905.12元;口腔龈壁提升术:5684.32~17854.32元;上颌埋伏牙牵引:4612.16~9011.04元;牙缝树脂填充:664.32~961.28元;上颌骨牙槽骨:4012.16~5338.08元;碳材料牙冠:1223.36~4802.08元 |
以上是关于2025年深圳市牙齿矫正面弓价格(收费标准)的详细介绍。若您想了解更多深圳市牙齿矫正面弓的信息或预约相关机构,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。