随着2025年的到来,泸州市牙贴面树脂贴面的价格表新鲜出炉,这一消息迅速引起了泸州市众多爱美人士的广泛关注。大家纷纷热议泸州市牙贴面树脂贴面近期是否有优惠活动。以下是几家优惠力度较大的机构名单:西南医科大学附属医院(口腔颌面外科)、西南医科大学口腔医院、古蔺县人民医院(口腔科)、泸州市中医医院口腔科、四川江阳微米口腔门诊部、泸州纳溪黄氏口腔诊所。想要了解泸州市牙贴面树脂贴面的具体价格细节,请跟随小编一起查看下面的价格表。
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 牙贴面树脂贴面 | 半口拓美种植牙 | 上颚前突/天包地 | 传统镶牙种植牙 | 牙洞补 | 骨性埋藏阻生牙 | 时代天使隐形牙齿矫正 | 瑞士sic | 畸形过小牙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南医科大学附属医院(口腔颌面外科) | 1986年 | 公立三甲机构 | 泸州市 | 2732.64~2639.68元 | 16148.64~20321.76元 | 624.08~1912.64元 | 25776.32~31212.32元 | 3623.28~9092.16元 | 809.92~810.16元 | 24611.52~34889.28元 | 19112.32~21128.64元 | 10289.28~17999.52元 |
西南医科大学口腔医院 | 2017年 | 公立三甲机构 | 泸州市 | 2622.24~16576.64元 | 11016.16~14188.32元 | 684.16~924.16元 | 8104.48~15088.64元 | 2495.68~3392.16元 | 684.16~924.16元 | 10304.16~19144.32元 | 8604.48~18573.92元 | |
古蔺县人民医院(口腔科) | 1956年 | 医院机构 | 泸州市 | 12520.48~22347.12元 | 22428.64~35201.76元 | 608.16~924.16元 | 25776.32~31212.32元 | 3623.28~9092.16元 | 809.92~810.16元 | 24611.52~34889.28元 | 19112.32~21128.64元 | |
泸州市中医医院口腔科 | 1959年 | 医院机构 | 泸州市 | 10100.16~16466.24元 | 1072.64~1916.32元 | 3242.24~5373.92元 | 8104.48~15088.64元 | 2495.68~3392.16元 | 684.16~924.16元 | 10304.16~19144.32元 | 8604.48~18573.92元 | |
四川江阳微米口腔门诊部 | 2012年 | 门诊部机构 | 泸州市 | 4849.76~19427.52元 | 2472.48~4272.64元 | 642.24~883.52元 | 8104.48~15088.64元 | 2495.68~3392.16元 | 684.16~924.16元 | 10304.16~19144.32元 | 8604.48~18573.92元 | |
泸州纳溪黄氏口腔诊所 | 2010年 | 诊所机构 | 泸州市 | 8332.16~26336.64元 | 824.16~896.64元 | 3234.24~4354.24元 | 8104.48~15088.64元 | 2495.68~3392.16元 | 684.16~924.16元 | 10304.16~19144.32元 | 8604.48~18573.92元 |
以上是关于2025年泸州市牙贴面树脂贴面价格价位表新发布(泸州市牙贴面树脂贴面手术大概要多少费用呢),如果您想了解更多关于泸州市牙贴面树脂贴面的信息或预约相关服务,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。