随着生活质量的提高,口腔健康越来越受到人们的关注。在德阳市,阻生牙拔除手术的费用和优惠活动成为爱美人士关注的焦点。本文将为您详细介绍德阳市阻生牙拔除的费用情况以及各大医院的优惠活动。

德阳市阻生牙拔除优惠力度较大的机构包括:德阳市第二人民医院(口腔科)、德阳市罗江区人民医院口腔科、赛德阳光口腔(郑州赛德口腔医院)、德阳鑫叶口腔诊所、德阳非凡口腔门诊部。以下是这些机构的详细介绍和价格表。
| 医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|
| 德阳市第二人民医院(口腔科) | 1958年 | 公立三甲 | 898.72~1029.14 |
| 德阳市罗江区人民医院口腔科 | 1945年 | 公立医院 | 931.38~1022.36 |
| 赛德阳光口腔(郑州赛德口腔医院) | 2017年 | 医院 | 945.72~1052.16 |
| 德阳鑫叶口腔诊所 | 2017年 | 诊所 | 906.16~1021.48 |
| 德阳非凡口腔门诊部 | 2020年 | 门诊部 | 918.08~1032.64 |
以下为德阳市阻生牙拔除手术的价格表,价格已根据实际情况进行了调整。
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 阻生牙拔除 | 915.12~1020.24 |
| 远中阻生牙 | 948.52~1041.32 |
| 低位埋伏阻生牙 | 950.38~1042.76 |
| 智齿拔除 | 732.48~837.92 |
| 小儿阻生牙 | 4452.4~14824.96 |
| 上颚阻生牙 | 3732.56~4074.08 |
| 下颌高位阻生牙 | 918.08~1032.64 |
| 阻生牙手术开窗助萌术 | 5475.36~6125.28 |
| 阻生牙拔除术 | 649.28~905.12 |
| 阻生牙虎牙畸形 | 898.72~1029.14 |
| 完全性埋伏阻生牙 | 918.08~1032.64 |
| 畸形阻生牙 | 954.56~1092.32 |
| 骨性埋藏阻生牙 | 945.72~1052.16 |
| 骨性埋藏阻生牙拔除术 | 649.28~737.44 |
| 阻生牙拔除术 | 649.28~858.56 |
| 骨埋伏阻生牙 | 918.08~1032.64 |
| 阻生牙正畸牵引 | 17488.32~32352.48 |
| 完全性骨埋伏阻生牙拔除术 | 521.68~582.56 |
| 低位阻生牙 | 918.08~1032.64 |
| 阻生牙拔牙 | 242.88~415.04 |
| 口腔阻生牙 | 1534.72~7037.04 |
| 上颌埋伏阻生牙 | 898.72~1029.14 |
以上是关于2025年德阳市阻生牙拔除价位表的相关信息。如需了解更多德阳市阻生牙拔除的信息或预约,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。