太原市激光去除肥胖纹手术费用一览(2025年版)现已公开,本文将为您详细介绍太原市多家整形医院激光去除肥胖纹的费用情况。以下表格中包含了山西太钢总医院整形外科、太原美莱整形美容医院、太原市中心医院整形科等10家医院的费用预览。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 激光去除肥胖纹费用 | 其他项目费用 |
---|---|---|---|---|---|
山西太钢总医院整形外科 | 2015年 | 公立三甲机构 | 太原市 | 2945.68~5805.48元 | 隆鼻取出手术:1501.2~3282.68元;双眼皮成形术:3366.4~14112.8元;水光针注射:1536.48~2291.36元 |
太原美莱整形美容医院 | 2016年 | 私立三甲机构 | 太原市 | 2912.48~5435.2元 | 包皮内板全切除手术:1606.4~1914.64元;耳再造手术:28717.6~64535.2元;下巴填充手术:12684.16~29643.2元 |
太原市中心医院整形科 | 1958年 | 公立三甲机构 | 太原市 | 2942.88~5567.36元 | 双眼皮成型切割法:5619.44~11344元;颌骨整形:14048.32~24838元;激光祛雀斑:2498.56~4647.04元 |
太原军大整形医疗美容医院 | 2015年 | 医院机构 | 太原市 | 2625.36~5357.28元 | 上睑下垂双眼皮成形术:5836.4~12318元;女性缩阴手术:10692.4~16854元;耳畸形矫正:35984.8~72796元 |
山西大医院医疗美容整形中心 | 1996年 | 医院机构 | 太原市 | 3225.92~4939.12元 | 上睑提肌缩短术:3220.4~8804元;黄褐斑治疗:2534.08~7471元;光纤溶脂减肥术:12013.12~18043.2元 |
山西小岛丽妍整形美容医院 | 2017年 | 医院机构 | 太原市 | 2942.88~6033.04元 | 脸部埋线提升:32517.44~44992元;眼袋抽脂:2682.64~9411.84元;川字纹手术去除:4005.6~5867.04元 |
太原曼姿妍医疗美容诊所 | 2021年 | 诊所机构 | 太原市 | 3696.16~5771.28元 | 激光治疗疤痕疙瘩:2115.68~4094.32元;溶脂酶彩梦瘦身术:2736.48~7573.04元;激光嫩肤去痘术:1215.2~2978.24元 |
太原晋容整形美容门诊部 | 2020年 | 门诊部机构 | 太原市 | 2579.2~5298.24元 | 隆颧骨手术:40384~86592元;射频消融除皱:1766.08~4388元;美白淡斑祛斑:4857.36~9487.36元 |
山西省烧伤整形救治中心 | 2010年 | 诊所机构 | 太原市 | 2422.72~6473.04元 | 聚合型痤疮治疗:474.08~3913.04元;半飞秒激光手术:10912.04~15332元;无开刀双眼皮成形术:4524.32~13947.04元 |
太原恒美医疗美容诊所 | 2021年 | 诊所机构 | 太原市 | 2422.72~6733.04元 | 皮秒去泪沟:5908.16~20515.2元;彩光嫩肤:3438.24~5522.16元;超声波溶脂吸脂:6292.16~16730.24元 |
太原市激光去除肥胖纹费用一览(2025年版)已为您详细介绍。如需了解太原市整形医院、医生、整形费用等更多信息,欢迎在线咨询整形顾问,一对一沟通,助您美丽加分!
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。