随着人们对健康问题的关注日益增加,了解六安市包皮过长治疗费用成为许多人的关注焦点。本文将为您详细解析六安市多家医院包皮过长治疗的价格,帮助您全面了解手术费用及相关治疗费用。以下是六安市多家医院包皮过长治疗的价格信息,包括六安市第六人民医院眼科、六安市人民医院医学美容中心、六安市第四人民医院五官科、六安市中医院等。
医院名称 | 医院成立时间 | 医院类别 | 地区 | 包皮过长治疗价格 | 手术价格 | 其他治疗价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
六安市第六人民医院眼科 | 2025年 | 公立三甲医院 | 六安市 | 4552.48~8952.76元 | 2596.48~3724.64元 | 4706.56~7984.28元 |
六安市人民医院医学美容中心 | 1949年 | 公立三甲医院 | 六安市 | 2880.64~7220.76元 | 2922.64~3976.32元 | 3244.48~7342.24元 |
六安市第四人民医院五官科 | 2004年 | 公立三甲医院 | 六安市 | 4095.28~7103.36元 | 2922.64~3976.32元 | 2984.48~6784.48元 |
六安市中医院 | 2006年 | 公立医院 | 六安市 | 2346.32~8182.72元 | 2862.24~3714.56元 | 3584.48~8184.48元 |
六安韩泰医疗整形美容医院 | 2013年 | 医院 | 六安市 | 4263.36~7176.32元 | 2672.48~4153.92元 | 2584.48~7176.32元 |
六安菲凡医疗美容医院 | 2000年 | 医院 | 六安市 | 3399.36~6452.76元 | 2994.48~3836.32元 | 2484.48~7176.32元 |
六安丽姿美医疗美容门诊部 | 2020年 | 门诊部 | 六安市 | 2954.24~6480.64元 | 2922.64~3976.32元 | 3144.48~7342.24元 |
六安嘉秀医疗美容门诊部 | 2015年 | 门诊部 | 六安市 | 4913.28~6360.32元 | 2292.64~3976.32元 | 2984.48~6784.48元 |
六安韩美医疗美容门诊部 | 2018年 | 门诊部 | 六安市 | 3936.64~7680.16元 | 2624.48~3976.32元 | 3684.48~8184.48元 |
六安智颜星范医疗美容门诊部 | 2018年 | 门诊部 | 六安市 | 2524.64~7280.16元 | 2862.24~3714.56元 | 3684.48~8184.48元 |
以上是关于六安市包皮过长治疗费用(价格一览)2025全新发布(六安市包皮过长手术的费用究竟如何)的详细信息。如需了解更多六安市包皮过长治疗的价格信息,欢迎咨询我们的客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。