副乳,这种看似发育不完全的组织,形态上与婴儿的乳房相似,有时仅表现为皮肤色素加深,中心部位可能伴有轻微的皮肤增厚,类似于小型乳头。它可能仅含有乳腺组织,有时仅有乳头,甚至在腋下也可能出现完整的乳房结构。在月经前期,副乳可能会出现肿胀和疼痛,怀孕期间则会显著增大,哺乳期甚至可能分泌乳汁。副乳的发生率约为1%至6%,男女均可发生,但女性多于男性(比例为5:1),并常具有遗传性。副乳可出现在乳线的任何位置,常见于乳腺下方及腋窝周围,也可能出现在面部、颈部、臀部等部位,甚至在腹股沟和外阴处。
东莞市治疗副乳的医生众多,以下是一些排名靠前的医生及其情况介绍:
医生姓名 | 技术指数 | 医生执业证号 |
---|---|---|
郭思婷医生 | 88 | 120963454342120 |
杨文丽医生 | 89 | 110579490957310 |
ColetteC医生 | 98 | 120597364598704 |
朱优华医生 | 93 | 110050399189926 |
单俊文医生 | 82 | 110921372813460 |
欧娅菲医生 | 81 | 110492446561672 |
廖锵云医生 | 96 | 120823336499650 |
孙志勇医生 | 86 | 110762447715446 |
项目 | 价格范围 |
---|---|
治疗副乳 | 19120.48~37521.12元 |
副乳抽脂 | 16718.24~26923.47元 |
切除副乳 | 5471.24~12300.36元 |
副乳切除手术 | 5532.32~8435.24元 |
去副乳 | 5772.24~8143.12元 |
副乳手术 | 5903.68~10923.16元 |
副乳吸脂 | 5485.76~7607.52元 |
副乳整形 | 5164.64~9361.44元 |
副乳吸脂整形术 | 13353.12~27580.32元 |
副乳切除术 | 5665.76~10072.64元 |
手术去副乳整形 | 748.96~2542.08元 |
副乳整形 | 5164.64~9361.44元 |
做去副乳手术 | 5164.64~9361.44元 |
副乳吸脂整形 | 8504.32~22791.36元 |
割副乳 | 4451.36~8689.12元 |
副乳吸脂手术 | 12500.32~26390.24元 |
副乳整形术 | 6424.32~8837.12元 |
副乳切除术 | 5164.64~10072.64元 |
做吸脂去副乳 | 6424.32~21789.12元 |
副乳切除 | 4451.36~8689.12元 |
去除副乳 | 3226.24~10042.24元 |
以上为东莞市治疗副乳医生的排名及相关价格信息,如需进一步了解,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。