铜仁市正畸下颌垫手术,作为一项受欢迎的美容项目,其价格和服务质量一直是消费者关注的焦点。以下,我们将为您详细介绍铜仁市各大医院在正畸下颌垫手术方面的实力评测及价格预览,帮助您更好地了解和选择。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 正畸下颌垫 | 下颌垫 | 脸上拆线祛疤 | 脸上玫瑰痤疮 | 鼻尖耳软骨隆鼻 | 阴道窄缩术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜仁韩美时光医疗美容 | 2016年 | 私立三甲机构 | 铜仁市 | 27921.8~41057.6元 | 24640.8~35954.4元 | 649.6~1472元 | 566.4~4130元 | 14039.2~48293.2元 | 8242.4~10466.4元 |
铜仁韩美时光整形医疗美容门诊部 | 2003年 | 私立三甲机构 | 铜仁市 | 28703.2~42679.2元 | 29335.2~35364元 | 321.2~6000元 | 5334.4~8734元 | 831.2~2418元 | 2147.6~2811.2元 |
铜仁市韩美时光医疗美容医院 | 2016年 | 私立三甲机构 | 铜仁市 | 30792.4~35926元 | 20000~42900元 | 2384~4214元 | 3236~5052元 | 4716~22242元 | 24595.2~49364元 |
铜仁白领整形美容医院 | 2025年 | 医院机构 | 铜仁市 | 24621.8~41219元 | 26570~35406元 | 2081~5644元 | 2044~4945元 | 2517~9858元 | 3474~4409元 |
铜仁华医皮肤病医院 | 2015年 | 医院机构 | 铜仁市 | 27517.8~36604元 | 26380~40396元 | 444.9~1472元 | 532~4130元 | 13039.2~48293.2元 | 4448.9~7200.5元 |
铜仁中医医院整形美容科 | 2025年 | 医院机构 | 铜仁市 | 32500~43258元 | 24809~43724元 | 6071~16161元 | 16616~45878元 | 3535~9901元 | 24595.2~49364元 |
铜仁天姿梵童医疗美容门诊部 | 2016年 | 门诊部机构 | 铜仁市 | 29100~36637元 | 28829~44974元 | 578.2~13420元 | 31841.2~42979.2元 | 19722~36568元 | 6284~9723.2元 |
铜仁白领医疗美容外科诊所 | 2003年 | 诊所机构 | 铜仁市 | 25917.8~41517元 | 21412~35387元 | 355.1~7376元 | 4388~9351元 | 5133~7611元 | 5232~9340元 |
铜仁梦想整形外科门诊部 | 2019年 | 门诊部机构 | 铜仁市 | 24686.8~41712元 | 27799~40950元 | 491.0~22954元 | 9906~18620元 | 4992~9303元 | 5292~18940元 |
铜仁天姿梵童医疗美容 | 2016年 | 诊所机构 | 铜仁市 | 29612.8~40861元 | 20506~40002元 | 859.1~12090元 | 4685~17434元 | 8591~12090元 | 806~2399元 |
以上是铜仁市各大医院在正畸下颌垫手术方面的价格表,希望能对您的选择有所帮助。如果您还有其他疑问,欢迎咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“荼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。